カテゴリで絞り込む
Xi80シリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4), 10項(2)に該当しております。 詳細は当社までお問い合わせください。また個別に輸出関連書類の発行をご希望の際は、こちらからお申込みください。
種類 | 狭角タイプ | 標準タイプ | 広角タイプ | 超広角タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | OPTXI80LTF13T090 | OPTXI80LTF05T090 | OPTXI80LTF03T090 | OPTXI80LTF02T090 | |
解像度(pixel) | 80×80 | ||||
フレームレート | Ethernet接続、USB接続、単独運用:50Hz | ||||
測定温度範囲 | -20~+100℃/ 0~+250℃/+150~+900℃ 切換え式 | ||||
測定波長 | 8〜14μm | ||||
画角(FOV) | 12°×12° (f=12.7mm) |
30°×30° (f=5.1mm) |
55°×55° (f=3.1mm) |
80°×80° (f=2.3mm) |
|
最小測定視野 | □0.81mm (距離300mmにて) |
□1.39mm (距離200mmにて) |
□2.66mm (距離200mmにて) |
□4.29mm (距離200mmにて) |
|
測定精度※1 | ±2℃もしくは±2%(どちらか大きい方) | ||||
温度分解能 | 0.1℃ | ||||
インタフェース | USB 2.0/Ethernet(1000BASE-TX) / RS-485 | ||||
フォーカス | 電動フォーカス(ソフトウェアから操作) | ||||
アナログ入力 | 1点※2 DC0~10V(内部校正起動、放射率などから選択可能) | ||||
アナログ出力 | 1点 0/4~20mA※3( 測定エリアなどから選択可能) | ||||
ソフトウェア対応OS | Windows11、Windows10、Windows8、Windows7 | ||||
電源 | USBバスパワー供給/ PoE※4/ DC5-30V | ||||
消費電流 | 最大 500mA | ||||
耐環境性 | 保護等級 | IP67(NEMA-4) | |||
使用周囲温度/湿度 | 0~+50℃/10~95%RH(結露および凍結なきこと) | ||||
保存周囲温度 | -40~+70℃ | ||||
耐振動・衝撃 | IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-27準拠 | ||||
適応法令 | EMC指令(2014/30/EU)、RoHS指令(2011/65/EU) | ||||
適用規格 | EN 61326-1 | ||||
三脚マウント | 1/4 - 20UNC(取り外し可能) | ||||
質量 | 約210g(ケーブル含まず) | ||||
付属品 | 取付金具、専用USBケーブル(1m長)、入出力用端子付きケーブル(1m長)、 PIX-Connect(ソフトウェア)、取扱説明書 |
※1 基準動作条件:23±5℃、推奨する最小測定視野:2×2ピクセル
※2 「内部校正起動」以外はPC接続が必要です。
※3 0~20mAがデフォルトです。4~20mAは設定を変更してください。
※4 推奨PoEハブ Netgear社 GS510TPP。
●製品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
型式 | ACXIPIFCB□ | ACXIPIFX |
---|---|---|
カメラ接続台数 | 1台 | |
電源電圧 | DC5~24V | |
アナログ出力 | 3系統:0~20mA、4~20mAまたは0~10V | |
アラーム出力 | リレー×3系統:DC30V/400mA | |
アナログ入力 | 3系統:入力電圧0~10V | |
保護等級 | IP65 | |
使用周囲温度/湿度 | –30℃~85℃/ 10~95%RH(結露および氷結なきこと) | |
保管温度/湿度 | –30℃~85℃/ 10~95%RH(結露および氷結なきこと) | |
耐振動 | IEC 60068-2-6 | |
耐衝撃 | IEC 60068-2-27 | |
質量 | 610 g(5mケーブルタイプ) |
●仕様および記載内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
型式 | 搭載レンズ | 画角 | 最小測定距離 (mm) |
測定距離に対する視野サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離(mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
OPTXI80LTF 05T090 |
F13 | 12°×12° | 300 | HFOV | 22 | 43 | 65 | 110 | 210 | 430 | 850 | |
VFOV | 22 | 43 | 65 | 110 | 210 | 430 | 850 | |||||
DFOV | 31 | 61 | 92 | 150 | 300 | 600 | 1200 | |||||
IFOV | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 10.6 | |||||
OPTXI80LTF 05T090 |
F5 | 30°×30° | 200 | HFOV | 28 | 56 | 111 | 170 | 280 | 560 | 1110 | 2200 |
VFOV | 28 | 56 | 111 | 170 | 280 | 560 | 1110 | 2200 | ||||
DFOV | 39 | 79 | 160 | 240 | 390 | 790 | 1580 | 3150 | ||||
IFOV | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 7.0 | 13.9 | 27.9 | ||||
OPTXI80LTF 03T090 |
F3 | 55°×55° | 200 | HFOV | 57 | 110 | 210 | 320 | 520 | 1040 | 2100 | 4100 |
VFOV | 57 | 110 | 210 | 320 | 520 | 1040 | 2100 | 4100 | ||||
DFOV | 81 | 150 | 300 | 450 | 740 | 1470 | 2900 | 5900 | ||||
IFOV | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 3.9 | 6.5 | 13.0 | 25.9 | 51.7 | ||||
OPTXI80LTF 02T090 |
F2 | 80°×80° | 200 | HFOV | 89 | 170 | 340 | 510 | 850 | 1690 | 3400 | 6700 |
VFOV | 89 | 170 | 340 | 510 | 850 | 1690 | 3400 | 6700 | ||||
DFOV | 126 | 240 | 490 | 720 | 1200 | 2400 | 4800 | 9500 | ||||
IFOV | 1.1 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | 10.6 | 21.2 | 42.2 | 84.3 |
ログインするとご使用いただけます。