カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
Xi80シリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4), 10項(2)に該当しております。 詳細は当社までお問い合わせください。また個別に輸出関連書類の発行をご希望の際は、こちらからお申込みください。
種 類 | 狭角タイプ | 標準タイプ | 広角タイプ | 超広角タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | OPTXI80LTF13T090 | OPTXI80LTF05T090 | OPTXI80LTF03T090 | OPTXI80LTF02T090 | |
解像度(pixel) | 80×80 | ||||
フレームレート | Ethernet接続、USB接続、自律運用:50Hz | ||||
測定温度範囲 | -20~+100℃/ 0~+250℃/+150~+900℃ 切換式 | ||||
測定波長 | 8〜14μm | ||||
画角(FOV) | 12°×12° | 30°×30° | 55°×55° | 80°×80° | |
測定精度※1 | ±2℃もしくは±2%(どちらか大きい方) | ||||
温度分解能 | 0.1℃ | ||||
インターフェース | USB 2.0/Ethernet(1000BASE-TX) / RS-485 | ||||
フォーカス | 電動フォーカス(ソフトウェアから操作) | ||||
標準入出力 | アナログ出力×1:0~20mA※2 / 4~20mA(測定エリアなどから選択可能)、 アナログ入力※3:0~10V(内部温度校正起動、放射率などから選択可能) |
||||
拡張入出力※4 | アナログ出力×3:0~20mA※2 / 4~20mA、アラーム出力(リレー)×3:DC30V / 400mA アナログ入力×2:0~10V、デジタル入力×1:最大24V |
||||
ソフトウェア対応OS | Windows11 Professional 、Windows10 Professional | ||||
電源電圧 | USB バスパワー供給 / PoE※5 / DC5 ~ 30V (標準入出力または拡張入出力使用時は、外部電源としてDC5~24Vが必要) |
||||
消費電流 | 最大 500mA | ||||
耐環境性 | 保護等級 | IP67(NEMA-4) | |||
使用周囲温度/湿度 | 0~+50℃/10~95%RH(結露なきこと) | ||||
保存周囲温度 | -40~+70℃ | ||||
耐振動 | IEC 60068-2-6(正弦波) IEC 60068-2-64(広域) | ||||
耐衝撃 | IEC 60068-2-27(25G および 50G) | ||||
適応法令 | EMC指令(2014/30/EU)、RoHS指令(2011/65/EU) | ||||
適用規格 | EN 61326-1 | ||||
三脚マウント | 1/4 - 20UNC(取り外し可能) | ||||
質 量 | 約210g(ケーブル含まず) | ||||
付属品 | 取付金具、専用USBケーブル(1m長)、入出力用端子付きケーブル(1m長)、 PIX-Connect(ソフトウェア)、取扱説明書 |
※1 基準動作条件:23±5℃、推奨する最小測定視野:2×2ピクセル
※2 0~20mA がデフォルトです。4~20mA は設定を変更してください。
※3 「内部温度校正(フラグ)起動」以外は PC 接続が必要です。
※4 オプションの拡張入出力ユニット使用時。
※5 推奨PoEハブ Netgear社 GS510TPP。
●製品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
型 式 | 搭載レンズ (mm) |
最小測定距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||
OPTXI80LTF 13T090 |
13 | 12° | 0.3 | HFOV(m) | 0.022 | 0.043 | 0.065 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.85 | 1.28 | 2.1 | 6.4 | 21.3 | |
12° | VFOV(m) | 0.022 | 0.043 | 0.065 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.85 | 1.28 | 2.1 | 6.4 | 21.3 | ||||
17° | DFOV(m) | 0.031 | 0.061 | 0.092 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 1.81 | 3.0 | 9.0 | 30.1 | ||||
2.7 mrad | IFOV(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 10.6 | 16 | 26.6 | 79.8 | 266 | ||||
OPTXI80LTF 05T090 |
5 | 30° | 0.2 | HFOV(m) | 0.028 | 0.056 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.56 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5.6 | 16.7 | 55.8 |
30° | VFOV(m) | 0.028 | 0.056 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.56 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5.6 | 16.7 | 55.8 | |||
43° | DFOV(m) | 0.039 | 0.079 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.15 | 4.7 | 7.9 | 23.7 | 78.9 | |||
7 mrad | IFOV(mm) | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 7.0 | 13.9 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 209.2 | 697.1 | |||
OPTXI80LTF 03T090 |
3 | 55° | 0.2 | HFOV(m) | 0.057 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.52 | 1.04 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 10.4 | 31.1 | 103.7 |
55° | VFOV(m) | 0.057 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.52 | 1.04 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 10.4 | 31.1 | 103.7 | |||
77° | DFOV(m) | 0.081 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.74 | 1.47 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 14.7 | 44.0 | 146.6 | |||
13 mrad | IFOV(mm) | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 3.9 | 6.5 | 13.0 | 25.9 | 51.7 | 77.8 | 129.7 | 388.9 | 1296 | |||
OPTXI80LTF 02T090 |
2 | 80° | 0.2 | HFOV(m) | 0.089 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.85 | 1.69 | 3.4 | 6.7 | 10.1 | 16.9 | 50.7 | 169.0 |
80° | VFOV(m) | 0.089 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.85 | 1.69 | 3.4 | 6.7 | 10.1 | 16.9 | 50.7 | 169.0 | |||
113° | DFOV(m) | 0.126 | 0.24 | 0.49 | 0.72 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 23.9 | 71.7 | 239.0 | |||
21 mrad | IFOV(mm) | 1.1 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | 10.6 | 21.2 | 42.2 | 84.3 | 126 | 211 | 634 | 2113 |
※1 測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
ログインするとご使用いただけます。