カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
型式 | 焦点 距離 (mm) |
画角※1 | 最小測定 距離※2 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離※1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||
OPTXI1M O7SFT180 |
8 | 7° | 0.25 | HFOV(m) | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.49 | 0.73 | 1.22 | 3.67 | 12.2 | ||||
5° | VFOV(m) | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.92 | 2.75 | 9.15 | |||||||
9° | DFOV(m) | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.61 | 0.92 | 1.53 | 4.58 | 15.3 | |||||||
0.3 mrad | IFOV(mm) | 0.25 | 0.31 | 0.62 | 1.24 | 1.85 | 3.09 | 9.27 | 30.9 | |||||||
OPTXI1M O7CFT180 |
6 | 7° | 0.2 | HFOV(m) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | ||||||||
5° | VFOV(m) | 0.04 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |||||||||||
9° | DFOV(m) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | |||||||||||
0.3 mrad | IFOV(mm) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | |||||||||||
OPTXI1M O14T180 |
20 | 14° | 0.35 | HFOV(m) | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.49 | 0.98 | 1.48 | 2.46 | 7.37 | 24.6 |
10° | VFOV(m) | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.36 | 0.73 | 1.09 | 1.81 | 5.44 | 18.1 | |||
17° | DFOV(m) | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.61 | 1.22 | 1.83 | 3.06 | 9.16 | 30.5 | |||
0.6 mrad | IFOV(mm) | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.50 | 0.62 | 1.25 | 2.49 | 3.73 | 6.21 | 18.6 | 62.0 | |||
OPTXI1M O28T180 |
12 | 28° | 0.35 | HFOV(m) | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 1.01 | 2.01 | 3.02 | 5.03 | 15.1 | 50.2 |
21° | VFOV(m) | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.75 | 1.49 | 2.24 | 3.73 | 11.2 | 37.3 | |||
35° | DFOV(m) | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 1.25 | 2.50 | 3.76 | 6.26 | 18.8 | 62.5 | |||
1.3 mrad | IFOV(mm) | 0.39 | 0.52 | 0.64 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 2.54 | 5.07 | 7.63 | 12.7 | 38.1 | 127 |
※1:画角と最小測定視野(IFOV)は、Ethernet接続時のものです。
※2:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
ログインするとご使用いただけます。