カテゴリで絞り込む

| 型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPLR-100-73R2 | 赤 | 130 | 7.8 | 160 | 189,000円 |
| OPLR-100-73□ | 白、青、緑 | 132 | 8.0 | 229,000円 | |
| OPLR-136-109R2 | 赤 | 180 | 10.8 | 230 | 193,000円 |
| OPLR-136-109□ | 白、青、緑 | 180 | 10.8 | 252,000円 | |
| OPLR-180-153R2 | 赤 | 250 | 15.0 | 300 | 194,000円 |
| OPLR-180-153□ | 白、青、緑 | 258 | 15.5 | 267,000円 |
●R2:赤(630nm) ●□=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:12V ●OPLR-○○-○○が(外径-内径)となります。
外形寸法図
単位:mm



ログインするとご使用いただけます。