カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
表記の件、ご愛顧頂いております砲弾型LED素子を実装している照明におきまして、赤色(R)素子がメーカー生産終了となりました。素子の継続入手ができないことから、R素子を実装している一部照明を販売終了とし、後継の赤色(R2)素子へ切り替えた照明を発売します。
対象機種は、リング照明4シリーズ29機種、バー照明1シリーズ7機種、拡散リング照明2シリーズ8機種です。対象機種は以下リストを参照ください。尚、リストは標準品(HPおよびカタログ掲載品)です。同じ砲弾型赤R素子を実装した特注品も販売終了の対象となります。
ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
何卒ご理解いただき、引き続き弊社製品をご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
敬具
─ 記 ─
1.対象機種一覧
リング照明 4シリーズ
ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ | フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ | ||||||
販売終了機種 | 消費 電力 |
後継機種 | 消費 電力 |
販売終了機種 | 消費 電力 |
後継機種 | 消費 電力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPDR-32-10R | 1.2W | OPDR-32-10R2 | 1.6W | OPDR-F43-15R | 1.5W | OPDR-F43-15R2 | 1.8W |
OPDR-38-15R | 1.5W | OPDR-38-15R2 | 1.8W | OPDR-F50-15R | 2.2W | OPDR-F50-15R2 | 3.1W |
OPDR-50-28R | 2.2W | OPDR-50-28R2 | 3.0W | OPDR-F60-32R | 2.4W | OPDR-F60-32R2 | 3.6W |
OPDR-66-36R | 4.6W | OPDR-66-36R2 | 4.3W | OPDR-F70-37R | 4.4W | OPDR-F70-37R2 | 4.9W |
OPDR-70-39R | 4.8W | OPDR-70-39R2 | 4.7W | OPDR-F90-50R | 8.2W | OPDR-F90-50R2 | 7.3W |
OPDR-90-50R | 8.7W | OPDR-90-50R2 | 7.1W | OPDR-F100-50R | 8.7W | OPDR-F100-50R2 | 8.5W |
OPDR-110-60R | 10.1W | OPDR-110-60R2 | 9.6W | OPDR-F110-60R | 9.6W | OPDR-F110-60R2 | 12.1W |
OPDR-140-95R | 14.4W | OPDR-140-95R2 | 13.9W |
ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ | |||
販売終了機種 | 消費電力 | 後継機種 | 消費電力 |
---|---|---|---|
OPDR-LA40-15R-2 | 1.5W | OPDR-LA40-15R2-2 | 2.1W |
OPDR-LA50-24R-2 | 2.0W | OPDR-LA50-24R2-2 | 2.7W |
OPDR-LA74-48R-2 | 3.6W | OPDR-LA74-48R2-2 | 5.4W |
OPDR-LA100-68R-3 | 7.2W | OPDR-LA100-68R2-3 | 7.0W |
OPDR-LA120-70R-3 | 9.2W | OPDR-LA120-70R2-3 | 10.5W |
OPDR-LA140-108R-3 | 10.6W | OPDR-LA140-108R2-3 | 11.9W |
OPDR-LA200-170R-3 | 15.9W | OPDR-LA200-170R2-3 | 18.4W |
水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ | |||
販売終了機種 | 消費電力 | 後継機種 | 消費電力 |
---|---|---|---|
OPDR-H78-46R-1 | 2.0W | OPDR-H78-46R2-1 | 2.4W |
OPDR-H84-54R-1 | 2.0W | OPDR-H84-54R2-1 | 3.0W |
OPDR-H96-60R-1 | 2.4W | OPDR-H96-60R2-1 | 3.6W |
OPDR-H122-92R-1 | 3.2W | OPDR-H122-92R2-1 | 4.2W |
OPDR-H152-114R-1 | 3.9W | OPDR-H152-114R2-1 | 5.4W |
OPDR-H176-140R-1 | 4.8W | OPDR-H176-140R2-1 | 7.2W |
OPDR-H206-170R-1 | 5.8W | OPDR-H206-170R2-1 | 8.4W |
バー照明 1シリーズ
ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ | |||
販売終了機種 | 消費 電力 |
後継機種 | 消費 電力 |
---|---|---|---|
OPDB-14X11R | 0.3W | OPDB-14X11R2 | 0.3W |
OPDB-34X27R | 2.0W | OPDB-34X27R2 | 2.4W |
OPDB-74X27R | 4.4W | OPDB-74X27R2 | 5.4W |
OPDB-82X15R | 2.4W | OPDB-82X15R2 | 3.6W |
OPDB-100X11R | 2.0W | OPDB-100X11R2 | 2.4W |
OPDB-132X15R | 3.9W | OPDB-132X15R2 | 5.4W |
OPDB-140X11R | 2.9W | OPDB-140X11R2 | 4.2W |
拡散リング照明 2シリーズ
拡散リング照明 OPIR/OPIR-Sシリーズ | 拡散ローアングルリング照明 OPLRシリーズ | ||||||
販売終了機種 | 消費 電力 |
後継機種 | 消費 電力 |
販売終了機種 | 消費 電力 |
後継機種 | 消費 電力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIR-100R | 2.9W | OPIR-100R2 | 4.2W | OPLR-100-73R | 5.3W | OPLR-100-73R2 | 7.8W |
OPIR-130R | 3.6W | OPIR-130R2 | 5.4W | OPLR-136-109R | 7.2W | OPLR-136-109R2 | 10.8W |
OPIR-S74R-2 | 3.9W | OPIR-S74R2-2 | 5.4W | OPLR-180-153R | 10.4W | OPLR-180-153R2 | 15.0W |
OPIR-S100R | 2.9W | OPIR-S100R2 | 4.2W | ||||
OPIR-S150R | 4.1W | OPIR-S150R2 | 6.0W |
2.販売終了の理由
3.販売終了に伴う変更内容
後継機種として、新しい砲弾型赤R2素子を実装した製品を発売します。
変更は、ピーク波長、明るさ、消費電力の3点です。
標準価格、外形寸法、取り付け方法については、変更ありません。
■ピーク波長:635nm(従来R素子:660nm)
■明るさ:照度で6~15倍程度UP(※機種により異なります)
■消費電力:「1.対象機種」の項をご参照ください。
4.販売終了スケジュール
最終受付日:2025年5月30日(金)
以上