カテゴリで絞り込む
種類 | 型式※1 | センシング | 発光面 サイズ [mm] |
質量 [g] |
消費 電力 [W] |
標準価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色 | 青色 | 赤色 | ||||||
狭指向角タイプ | OPF-50x15□-PS | 50×15 | 45 | 2.6 | 55,000円 | 48,000円 | ||
OPF-S27x27□-PS | ※2 |
27×27 | 35 | 2.2 | 39,000円 | 37,000円 | ||
OPF-S43x35□-PS | 43×35 | 50 | 3.7 | 49,000円 | 48,000円 | |||
OPF-S51x51□-PS | 51×51 | 60 | 5.2 | 63,000円 | 61,000円 | |||
OPF-S63x60□-PS | 63×60 | 80 | 6.7 | 82,000円 | 73,000円 | |||
OPF-S77x77□-PS | 77×77 | 130 | 9.0 | 100,000円 | 92,000円 | |||
OPF-S100x100□-PS | 100×100 | 180 | 13.0 | 144,000円 | ||||
OPF-125x125□-PS | 125×125 | 260 | 18.0 | 172,000円 | ||||
OPF-150x150□-PS | 150×150 | 340 | 23.5 | 207,000円 | ||||
OPF-210x200□-PS | 210×200 | 630 | 30.0 | 303,000円 | ||||
拡散タイプ (従来互換) |
OPF-S27x27□-DF | ※2 |
27×27 | 35 | 2.2 | 36,000円 | 33,000円 | |
OPF-S43x35□-DF | 43×35 | 50 | 3.7 | 44,000円 | 43,000円 | |||
OPF-S51x51□-DF | 51×51 | 60 | 5.2 | 59,000円 | 56,000円 | |||
OPF-S63x60□-DF | 63×60 | 80 | 6.7 | 76,000円 | 67,000円 | |||
OPF-S77x77□-DF | 77×77 | 130 | 9.0 | 92,000円 | 85,000円 | |||
100×100 | 180 | 13.0 | 136,000円 | |||||
OPF-125x125□-DF | 125×125 | 260 | 18.0 | 163,000円 | ||||
OPF-150x150□-DF | 150×150 | 340 | 23.5 | 197,000円 | ||||
OPF-210x200□-DF | 210×200 | 630 | 30.0 | 291,000円 |
※1 □:W(White)、B(Blue)、R(Red)
※2「 FALUX sensing」はLED照明コントローラ「OPPXシリーズ」、「OPPFシリーズ」および「OPPD-30E」との接続時のみ
種類 | 型式※1 | センシング | 発光面 サイズ [mm] |
質量 [g] |
消費 電力 [W] |
標準価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色 | 青色 | 赤色 | ||||||
狭指向角タイプ | OPF-50x15□-PS24V | 50×15 | 45 | 2.6 | 55,000円 | 48,000円 | ||
OPF-27x27□-PS24V | 27×27 | 35 | 2.2 | 44,000円 |
※1 □:W(White)、B(Blue)、R(Red)
発光色 | 白色 (White) | 青(blue) | 赤(red) | ||||
発光タイプ | 狭指向角 | 拡散 | 狭指向角 | 拡散 | 狭指向角 | 拡散 | |
色温度 / ピーク波長 | 6,000K | 6,500K | 470nm | 630nm | |||
入力電圧 | DC12V / DC24V ※専用コントローラに接続してください | ||||||
照明LED劣化 | 1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 | ||||||
クラス分類 (IEC62471:2006) | 免除グループ | 発光面サイズ[mm] 100x100以下: Risk Group 1(Low-Risk) 125x125以上: 免除グループ |
免除グループ | ||||
適用法令/規格 | EMC(2014/30/EU)、RoHS(2011/65/EU, 令第32号) / EN IEC 61326-1:2021 | ||||||
保護等級 | IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) | ||||||
使用周囲温度/湿度 | 0~40℃、35~85%RH(結露なきこと) | ||||||
保存温度/湿度 | -20~70℃、35~95%RH(結露なきこと) | ||||||
耐振動 | 10~55Hz 振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間 | ||||||
耐衝撃 | 10G X,Y,Z 各方向3回 | ||||||
材 質 | 筐体:アルミニウム合金およびステンレス鋼 |
ログインするとご使用いただけます。