カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | 外形寸法[mm] | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
OPDB-LE75□ | 赤、白、青 | 72 | 94 | 4.5 | 160 | 48,000円 |
OPDB-LE150□ | 赤、白、青 | 147 | 169 | 8.8 | 280 | 71,000円 |
OPDB-LE225□ | 赤、白、青 | 222 | 244 | 13.0 | 400 | 94,000円 |
OPDB-LE300□ | 赤、白、青 | 297 | 319 | 17.0 | 520 | 115,000円 |
OPDB-LE375□ | 赤、白、青 | 372 | 394 | 20.0 | 640 | 137,000円 |
OPDB-LE450□ | 赤、白、青 | 447 | 469 | 23.0 | 760 | 159,000円 |
●□=W:白(5,000K)、R:赤(635nm)、B:青(465nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。●入力電圧:12V
外形寸法図
単位:mm
ログインするとご使用いただけます。