カテゴリで絞り込む

| 型 式 | 発光色 | 外形寸法[mm] | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| OPDB-LE75□ | 赤、白、青 | 72 | 94 | 4.5 | 160 | 52,800円 |
| OPDB-LE150□ | 赤、白、青 | 147 | 169 | 8.8 | 280 | 78,100円 |
| OPDB-LE225□ | 赤、白、青 | 222 | 244 | 13.0 | 400 | 103,400円 |
| OPDB-LE300□ | 赤、白、青 | 297 | 319 | 17.0 | 520 | 126,500円 |
| OPDB-LE375□ | 赤、白、青 | 372 | 394 | 20.0 | 640 | 150,700円 |
| OPDB-LE450□ | 赤、白、青 | 447 | 469 | 23.0 | 760 | 174,900円 |
●□=W2:白(5,700K)、R:赤(635nm)、B:青(465nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。●入力電圧:12V
外形寸法図
単位:mm

ログインするとご使用いただけます。