カテゴリで絞り込む
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
表記の件、一部SMD型LED素子を利用した照明シリーズの白色後継機の発売と、現行機種の製造ならびに販売を終了させて頂きます。
敬具
─ 記 ─
1.対象機種
OPDB-LE-Wシリーズ、OPDB-LEH-Wシリーズ、OPDB-LE2H-Wシリーズ、
OPLQ2-Wシリーズ、OPSM-E-Wシリーズ、OPS3-Wシリーズ
対象照明型式 ※1
| 販売終了機種 | 推奨後継機種 | ||
|---|---|---|---|
| OPDB-LEシリーズ | OPDB-LE75W | → | OPDB-LE75W2 |
| OPDB-LE150W | → | OPDB-LE150W2 | |
| OPDB-LE225W | → | OPDB-LE225W2 | |
| OPDB-LE300W | → | OPDB-LE300W2 | |
| OPDB-LE375W | → | OPDB-LE375W2 | |
| OPDB-LE450W | → | OPDB-LE450W2 | |
| OPDB-LEHシリーズ | OPDB-LEH75W | → | OPDB-LEH75W2 |
| OPDB-LEH150W | → | OPDB-LEH150W2 | |
| OPDB-LEH225W | → | OPDB-LEH225W2 | |
| OPDB-LEH300W | → | OPDB-LEH300W2 | |
| OPDB-LE2Hシリーズ | OPDB-LE2H75W | → | OPDB-LE2H75W2 |
| OPDB-LE2H150W | → | OPDB-LE2H150W2 | |
| OPDB-LE2H225W | → | OPDB-LE2H225W2 | |
| OPLQ2シリーズ | OPLQ2-35W | → | OPLQ2-35W2 |
| OPLQ2-51W | → | OPLQ2-51W2 | |
| OPLQ2-78W | → | OPLQ2-78W2 | |
| OPLQ2-99W | → | OPLQ2-99W2 | |
| OPLQ2-123W | → | OPLQ2-123W2 | |
| OPSM-Eシリーズ | OPSM-E200X200W2 | → | OPSM-E200X200W3 |
| OPSM-E300X200W2 | → | OPSM-E300X200W3 | |
| OPSM-E400X300W2 | → | OPSM-E400X300W3 | |
| OPSM-E200X200W-24VCOD45 | → | OPSM-E200X200W3-24VCOD45 | |
| OPSM-E200X200W-24VCOD65 | → | OPSM-E200X200W3-24VCOD65 | |
| OPSM-E300X300W-24VCOD45 | → | OPSM-E300X300W3-24VCOD45 | |
| OPSM-E300X300W-24VCOD65 | → | OPSM-E300X300W3-24VCOD65 | |
| OPS3シリーズ | OPS3-14W | → | OPS3-14W2 |
※当該シリーズを元とした特注型式も含みます。
2.販売終了の理由
LED素子のリニューアルと、既存素子の生産終了のため
3.販売終了スケジュール
最終受付日:2025年12月26日
4.廃番品と後継品の違い
価格、色温度
5.詳細
色温度
| 販売終了品 | 後継機種 |
|---|---|
| 4,900K | 5,700K |
発光スペクトル分布図
| 販売終了機種 | 後継機種 | |
![]() |
![]() |
価格
| 型式 | 販売終了品 | 後継機種 |
|---|---|---|
| OPDB-LE75 | 48,000 円 | 52,800 円 |
| OPDB-LE150 | 71,000 円 | 78,100 円 |
| OPDB-LE225 | 94,000 円 | 103,400 円 |
| OPDB-LE300 | 115,000 円 | 126,500 円 |
| OPDB-LE375 | 137,000 円 | 150,700 円 |
| OPDB-LE450 | 159,000 円 | 174,900 円 |
| OPDB-LEH75 | 59,000 円 | 64,900 円 |
| OPDB-LEH150 | 88,000 円 | 96,800 円 |
| OPDB-LEH225 | 119,000 円 | 130,900 円 |
| OPDB-LEH300 | 141,000 円 | 155,100 円 |
| OPDB-LE2H75 | 79,000 円 | 86,900 円 |
| OPDB-LE2H150 | 119,000 円 | 130,900 円 |
| OPDB-LE2H225 | 152,000 円 | 167,200 円 |
| OPLQ2-35 | 96,000 円 | 105,600 円 |
| OPLQ2-51 | 103,000 円 | 113,300 円 |
| OPLQ2-78 | 112,000 円 | 123,200 円 |
| OPLQ2-99 | 121,000 円 | 133,100 円 |
| OPLQ2-123 | 152,000 円 | 167,200 円 |
| OPSM-E200X200 | 226,000 円 | 248,600 円 |
| OPSM-E300X200 | 347,000 円 | 381,700 円 |
| OPSM-E400X300 | 390,000 円 | 429,000 円 |
| OPSM-E200X200-24VCOD45 | 332,000 円 | 365,200 円 |
| OPSM-E200X200-24VCOD65 | 332,000 円 | 365,200 円 |
| OPSM-E300X300-24VCOD45 | 476,000 円 | 523,600 円 |
| OPSM-E300X300-24VCOD65 | 476,000 円 | 523,600 円 |
| OPS3-14 | 31,000 円 | 34,100 円 |
以上