カテゴリで絞り込む
種 類 | 適応機種 | 型 式 | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|
変位センサコントロールユニット | CD5シリーズ | UQ1-01 | 43,780円 |
CD33シリーズ(RS-422タイプ) | UQ1-02 | 43,780円 |
型 式 | UQ1-01 | UQ1-02 | |
---|---|---|---|
入出力占有点数 | 32点1スロット | ||
サンプリング周期 | 最速100μs | 最速500μs | |
通信方法(隣接ユニット間) | 赤外線 | ||
端子台 | 適合電線サイズ | 芯線0.3〜0.75mm²(外径2.8mm以下) | |
適合圧着端子 | R 1.25-3(スリーブ付の圧着端子は使用できません) | ||
通信方式 (ユニット間) |
接続可能台数 | 最大2ヘッド | |
通信方式 | RS-422 | ||
ボーレート | 921.6kbps | 256kbps | |
接続ケーブル | DOL-1212-G05M(センサヘッドケーブル<5m>)※1 | ||
伝送距離 | 延長ケーブル(オプション)にて最長50mまで延長可能※1 | ||
判定出力 | 入出力端子 | 入力2点、出力2点 | |
モード | NPNオープンコレクタ出力 | ||
定格出力電圧 | DC12-24V(±10%) | ||
定格出力電流 | 80mA(DC12-24V) | ||
ON残留電圧 | 2V以下 | ||
OFF漏れ電流 | 0.2mA以下 | ||
出力保護 | 過電流検出回路 | ||
トリガ入力 | 条件 | GND接続でON | |
電圧 | ON電圧:1.0V以下/OFF電圧:2.0V以上 | ||
入力抵抗 | 約10kΩ | ||
機能 | センサヘッド設定、制御出力機能、演算機能、各種ホールド機能、フィルタ機能※2、 バンク設定、ストレージ機能 |
||
高速ロギング点数 | 最大262,144点 | ||
EEPROM書き込み回数 | 同じエリアに対して最大100万回 | ||
DC5V内部消費電流 | 0.5A以下 | ||
ノイズ耐量 | シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV |
||
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | ||
耐環境性 | 保護等級 | IP2X | |
使用周囲温度 | -10〜+50℃(結露および氷結なきこと)/保存時:-20〜+70℃ | ||
使用周囲湿度 | 35%〜85%RH/保存時:35%〜+85%RH | ||
耐振動 | 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 | ||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | ||
適用規格 | EN 61131-2 | ||
外形寸法 | 98(H)×27.4(W)×90(D)[mm] | ||
質 量 | 約150g |
※1 CD5の場合
※2 UQ1-01のみ
● 機種追加されたCD5-150/-W150は、UQ1-01のVer.104以降で使用可能です。
Ver.103以前のUQ1-01をご使用の場合は、当社までお問い合わせください。
ログインするとご使用いただけます。