カテゴリで絞り込む
■センサヘッド
種 類 | 測定範囲 | スポット サイズ |
分解能 | リニアリティ | 型式 | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散反射 モード |
正反射 モード |
|||||||
正反射 | スポット | φ30μm | 0.01μm | − | ±0.05% of F.S. (±1μm) |
CDX-L15 | ||
ワイド | 30×1000μm | CDX-LW15 | ||||||
レンジ |
スポット | φ30μm | 0.05μm | ±0.03% of F.S. (±3μm) |
±0.04% of F.S. (±2.4μm) |
CDX-30 | ||
ワイド | 30×1000μm | ±0.015% of F.S. (±1.5μm) |
CDX-W30 | |||||
ミドル レンジ |
φ70μm | 0.1μm | 測定範囲 65~85mm: ±0.018% of F.S. (±7.2μm) 測定範囲 85~105mm: ±0.03% of F.S. (±12.0μm) |
±0.03% of F.S. (±6.0μm) |
CDX-85 | |||
ワイド | 70× 2000μm |
(±6.0μm) |
CDX-W85 | |||||
ロング レンジ |
スポット | φ120μm | 0.2μm | 測定範囲 110~150mm: ±0.03% of F.S. (±24μm) 測定範囲 150~190mm: ±0.04% of F.S. (±32μm) |
− | CDX-150 | ||
ワイド | 120× 4000μm |
±0.015% of F.S. (±12μm) |
■センサヘッド(型式別仕様)
型 式 | CDX-L15 | CDX-LW15 | CDX-30 | CDX-W30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 正反射式 | 拡散反射設置時 | 正反射設置時 | 拡散反射設置時 | 正反射設置時 | ||
測定範囲※1 | 15±1mm | 30±5mm | 25.5±3.0mm | 30±5mm | 25.5±3.0mm | ||
光 源 | 媒質 | 赤色半導体レーザ | |||||
波長 | 655nm | ||||||
最大出力 | 0.39mW | ||||||
レーザクラス | JIS/IEC | CLASS 1 | |||||
FDA※2 | CLASS 1 | ||||||
スポットサイズ※3 | φ30μm | 30×1000μm | φ30μm | 30×1000μm | |||
リニアリティ | ±0.05% of F.S. (±1μm) |
±0.03% of F.S. (±3μm) |
±0.04% of F.S. (±2.4μm) |
±0.015% of F.S. (±1.5μm) |
±0.04% of F.S. (±2.4μm) |
||
分解能※4 | 0.01μm | 0.05μm | 0.05μm | ||||
繰返精度※5 | 0.01μm | 0.05μm | 0.05μm | ||||
サンプリング周期 | 12.5μs / 25μs / 50μs / 100μs / 200μs / 500μs / 1ms / Auto | ||||||
温度特性 | -10~+40℃ | ±0.02% FS/℃ | ±0.03%FS/℃ | ±0.01%FS/℃ | ±0.02%FS/℃ | ||
+40~+50℃ | ±0.03% FS/℃ | ±0.1%FS/℃ | ±0.03%FS/℃ | ±0.04%FS/℃ | |||
質量 | 約300g(500mm長コネクタケーブルを含む) | 約280g(500mm長コネクタケーブルを含む) | 約280g(500mm長コネクタケーブルを含む) |
型 式 | CDX-85 | CDX-W85 | CDX-150 | CDX-W150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 拡散反射設置時 | 正反射設置時 | 拡散反射設置時 | 正反射設置時 | 拡散反射設置時 | ||
測定範囲※1 | 85±20mm | 81.5±10.0mm | 85±20mm | 81.5±10.0mm | 150±40mm | ||
光 源 | 媒質 | 赤色半導体レーザ | |||||
波長 | 655nm | ||||||
最大出力 | 0.39mW | ||||||
レーザクラス | JIS/IEC | CLASS 1 | |||||
FDA※2 | CLASS 1 | ||||||
スポットサイズ※3 | φ70μm | 70×2000μm | φ120μm | 120×4000μm | |||
リニアリティ | 測定範囲 65~85mm: ±0.018% of F.S. (±7.2μm) 測定範囲 85~105mm: ±0.03% of F.S. (±12.0μm) |
±0.03% of F.S. (±6.0μm) |
±0.015% of F.S. (±6.0μm) |
±0.03% of F.S. (±6.0μm) |
測定範囲 110~150mm: ±0.03% of F.S. (±24μm) 測定範囲 150~190mm: ±0.04% of F.S. (±32μm) |
±0.015% of F.S. (±12μm) |
|
分解能※4 | 0.1μm | 0.1μm | 0.2μm | ||||
繰返精度※5 | 0.1μm | 0.1μm | 0.2μm | ||||
サンプリング周期 | 12.5μs / 25μs / 50μs / 100μs / 200μs / 500μs / 1ms / Auto | ||||||
温度特性 | -10~+40℃ | ±0.01% F.S./℃ | |||||
+40~+50℃ | ±0.03% F.S./℃ | ||||||
質量 | 約280g(500mm長コネクタケーブルを含む) |
○ CDXシリーズのセンサヘッドは、「輸出貿易管理令 別表第一 2-(12)測定装置に該当しております。分解能に制限を加えた非該当品については、こちらを参照してください。
【測定条件】
特に指定のない場合、以下の測定条件で測定したものとします。
周囲温度:25℃(常温)、電源電圧:DC24V、サンプリング周期:50μs、移動平均回数:256、メディアンフィルタ:31、測定中心距離、標準対象測定物(15mm/30mmタイプは[正反射:ガラス]、
85mmタイプは[正反射:アルミ蒸着ミラー]、[拡散反射:可視光遮蔽性セラミック])。またセンサヘッドは、アルミ治具にて固定して測定しています。
※1.サンプリング周期を最速の12.5μsに設定した場合、測定範囲が狭くなります。下記Near/Center/Farから1つを選択して使用してください。
型式 | 測定範囲 | |||
Near | Center | Far | ||
CDX-L15/-LW15 | 14.0~14.6mm | 14.4~15.4mm | 15.3~16.0mm | |
CDX-30/-W30 | 拡散反射設置時 | 25.0~28.1mm | 27.8~31.9mm | 31.1~35.0mm |
正反射設置時 | 22.5~24.0mm | 22.8~27.9mm | 26.7~28.5mm | |
CDX-85/-W85 | 拡散反射設置時 | 65.0~77.7mm | 73.5~90.8mm | 84.8~105.0mm |
正反射設置時 | 71.5~74.3mm | 70.6~86.9mm | 81.0~91.5mm | |
CDX-150/-W150 | 110.0~134.4mm | 124.8~166.3mm | 150.2~190.0mm |
※2.FDAのLaser Notice No.50 の規定に従い、IEC 60825-1:2007の基準にてCLASS1に分類されます。
※3.測定中心距離にて中心強度の1/e2 (13.5%)。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いもの■センサヘッド(共通仕様)
電源電圧 | DC12~24V(±10%、リップルを含む) | |
消費電流 | 340mA(DC12V時)、180mA(DC24V時) | |
通信インタフェース | Ethernet(100BASE-TX)/IEEE1588対応 | |
外部入力 | レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセットから選択可能 | |
表示灯 | リンク表示灯(緑)/ パワー表示灯(橙/ 緑/ 青/ 赤) | |
接続形態 | コネクタ中継式 耐屈曲ケーブル(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4、可動時:ケーブル直径×9) |
|
保護等級 | IP67(コネクタ部を含む) | |
使用周囲温度/湿度 | ‒10~+50℃ / 35~85% RH(結露および氷結なきこと) | |
保管温度/湿度 | ‒20~+60℃ / 35~85% RH(結露および氷結なきこと) | |
使用周囲照度 | 白熱灯:3000lx 以下、蛍光灯:10000lx 以下 | |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z 各方向 2時間 | |
耐衝撃 | 50G (500m/s²) X, Y, Z各方向 3回 | |
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、バッテリー規則((EU)/2023/1542)、中国RoHS(令第32号) | |
安全 | FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)※6 | |
適用規格 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | |
ウォームアップ時間 | 約30分 | |
材質 | 本体:アルミダイカスト 投光窓:ガラス |
※6.Laser Notice No.50 による相違点を除く。
ログインするとご使用いただけます。