カテゴリで絞り込む
Xi410シリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。 詳細は当社までお問い合わせください。また個別に輸出関連書類の発行をご希望の際は、こちらからお申込みください。
型式 | 搭載 レンズ |
画角 | 最小測 定距離 (mm) |
測定距離に対する視野サイズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離(mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 30000 | ||||
OPTXI41 LTF20T090 |
F20 | 18°×12° | 350 | HFOV | 69 | 102 | 170 | 330 | 660 | 1310 | 2000 | 3300 | 9800 | ||
VFOV | 43 | 64 | 100 | 210 | 410 | 820 | 1200 | 2100 | 6100 | ||||||
DFOV | 81 | 120 | 200 | 390 | 780 | 1550 | 2300 | 3900 | 11500 | ||||||
IFOV | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 25.5 | ||||||
OPTXI41 LTF13T090 |
F13 | 29°×18° | 350 | HFOV | 59 | 112 | 170 | 270 | 530 | 1070 | 2100 | 3200 | 5300 | 15900 | |
VFOV | 36 | 68 | 100 | 160 | 320 | 640 | 1300 | 1900 | 3200 | 9500 | |||||
DFOV | 69 | 131 | 190 | 320 | 620 | 1240 | 2500 | 3700 | 6200 | 18500 | |||||
IFOV | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 41.3 | |||||
OPTXI41 LTF08T090 |
F8 | 53°×31° | 250 | HFOV | 100 | 200 | 300 | 490 | 990 | 2000 | 4000 | 5900 | 9900 | 29700 | |
VFOV | 57 | 110 | 170 | 280 | 550 | 1100 | 2200 | 3300 | 5500 | 16500 | |||||
DFOV | 115 | 230 | 340 | 570 | 1130 | 2300 | 4500 | 6800 | 11300 | 33900 | |||||
IFOV | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 10.3 | 15.5 | 25.8 | 77.2 | |||||
OPTXI41 LTF06T090 |
F6 | 80°×44° | 200 | HFOV | 84 | 160 | 320 | 480 | 810 | 1600 | 3300 | 6500 | 9800 | 16600 | 499400 |
VFOV | 44 | 80 | 170 | 250 | 410 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 8000 | 24100 | ||||
DFOV | 95 | 180 | 360 | 540 | 910 | 1800 | 3600 | 7300 | 10900 | 18500 | 55400 | ||||
IFOV | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 8.5 | 16.9 | 25.5 | 43.4 | 130.0 |
ログインするとご使用いただけます。