カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
Xi410シリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。 詳細は当社までお問い合わせください。また個別に輸出関連書類の発行をご希望の際は、こちらからお申込みください。
型 式 | 焦点 距離 (mm) |
最小測 定距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定 距離 |
0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||
OPTXI41LTF 20T090 |
20 | 18° | 0.35 | HFOV(m) | 0.069 | 0.102 | 0.17 | 0.33 | 0.66 | 1.31 | 2.0 | 3.3 | 9.8 | 32.6 | ||
12° | VFOV(m) | 0.043 | 0.064 | 0.10 | 0.21 | 0.41 | 0.82 | 1.2 | 2.1 | 6.1 | 20.5 | |||||
21° | DFOV(m) | 0.081 | 0.120 | 0.20 | 0.39 | 0.78 | 1.55 | 2.3 | 3.9 | 11.5 | 38.5 | |||||
0.9 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 25.5 | 84.8 | |||||
OPTXI41LTF 13T090 |
13 | 29° | 0.35 | HFOV(m) | 0.059 | 0.112 | 0.17 | 0.27 | 0.53 | 1.07 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 15.9 | 52.9 | |
18° | VFOV(m) | 0.036 | 0.068 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 9.5 | 31.7 | ||||
35° | DFOV(m) | 0.069 | 0.131 | 0.19 | 0.32 | 0.62 | 1.24 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 18.5 | 61.6 | ||||
1.4 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 41.3 | 137.7 | ||||
OPTXI41LTF 08T090 |
8 | 53° | 0.25 | HFOV(m) | 0.100 | 0.20 | 0.30 | 0.49 | 0.99 | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 9.9 | 29.7 | 98.9 | |
31° | VFOV(m) | 0.057 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 16.5 | 54.9 | ||||
61° | DFOV(m) | 0.115 | 0.23 | 0.34 | 0.57 | 1.13 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 11.3 | 33.9 | 113.1 | ||||
2.6 mrad | IFOV(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 10.3 | 15.5 | 25.8 | 77.2 | 257.4 | ||||
OPTXI41LTF 06T090 |
6 | 80° | 0.2 | HFOV(m) | 0.084 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.81 | 1.6 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 16.6 | 49.9 | 166.4 |
44° | VFOV(m) | 0.044 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.41 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 8.0 | 24.1 | 80.4 | |||
91° | DFOV(m) | 0.095 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.91 | 1.8 | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 18.5 | 55.4 | 184.8 | |||
4.3 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 8.5 | 16.9 | 25.5 | 43.4 | 130.0 | 433.2 |
※1:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
ログインするとご使用いただけます。