カテゴリで絞り込む
Xi400シリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。 詳細は当社までお問い合わせください。また個別に輸出関連書類の発行をご希望の際は、こちらからお申込みください。
型式 | 搭載レンズ | 視野角 | 測定距離に対する視野サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
XI40LTF20 | F20 | 18°×14° | 69 | 102 | 170 | 330 | 660 | 1300 | ||
51 | 76 | 120 | 250 | 490 | 980 | |||||
86 | 127 | 210 | 410 | 820 | 1630 | |||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | |||||
XI40LTF13 | F13 | 29°×22° | 59 | 111 | 160 | 270 | 530 | 1060 | 2100 | |
43 | 82 | 120 | 200 | 390 | 780 | 1500 | ||||
73 | 138 | 200 | 340 | 660 | 1310 | 2600 | ||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | ||||
XI40LTF08 | F08 | 53°×38 | 99 | 200 | 300 | 490 | 990 | 2000 | 4000 | |
71 | 140 | 210 | 340 | 680 | 1400 | 2700 | ||||
122 | 250 | 360 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | ||||
0.26 | 0.53 | 0.78 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | ||||
XI40LTF06 | F06 | 80°×54° | 84 | 160 | 320 | 480 | 810 | 1600 | 3300 | 6500 |
56 | 110 | 210 | 310 | 510 | 1000 | 2000 | 4100 | |||
101 | 190 | 380 | 570 | 960 | 1900 | 3800 | 7700 | |||
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 8.5 | 17 | |||
XI40LTF20CFT090 | F20CF | 18°×14° | 31 | 34 | ||||||
24 | 26 | |||||||||
39 | 43 | |||||||||
0.08 | 0.09 |
「測定エリア計算ツール」ページからお調べください。
ログインするとご使用いただけます。