カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
Xi400シリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。 詳細は当社までお問い合わせください。
型 式 | 焦点 距離 (mm) |
画 角 | 最小測定 距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||
OPTXI40LTF20 | 20 | 18° | 0.35 | HFOV (m) | 0.069 | 0.102 | 0.17 | 0.33 | 0.66 | 1.30 | 1.9 | 3.2 | 9.7 | 32.4 | ||
14° | VFOV (m) | 0.051 | 0.076 | 0.12 | 0.25 | 0.49 | 0.98 | 1.5 | 2.5 | 7.4 | 24.6 | |||||
23° | DFOV (m) | 0.086 | 0.127 | 0.21 | 0.41 | 0.82 | 1.63 | 2.4 | 4.1 | 12.2 | 40.7 | |||||
0.9 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 25.4 | 84.8 | |||||
OPTXI40LTF13 | 13 | 29° | 0.35 | HFOV (m) | 0.059 | 0.111 | 0.16 | 0.27 | 0.53 | 1.06 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 15.8 | 52.5 | |
22° | VFOV (m) | 0.043 | 0.082 | 0.12 | 0.20 | 0.39 | 0.78 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 11.6 | 38.5 | ||||
37° | DFOV (m) | 0.073 | 0.138 | 0.20 | 0.34 | 0.66 | 1.31 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 19.5 | 65.1 | ||||
1.5 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 41.2 | 137.4 | ||||
OPTXI40LTF08 | 8 | 53° | 0.25 | HFOV (m) | 0.099 | 0.20 | 0.30 | 0.49 | 0.99 | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 9.9 | 29.6 | 98.6 | |
38° | VFOV (m) | 0.071 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.68 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 20.4 | 68.1 | ||||
65° | DFOV (m) | 0.122 | 0.25 | 0.36 | 0.60 | 1.20 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 12.0 | 36.0 | 119.9 | ||||
2.6 mrad | IFOV(mm) | 0.26 | 0.53 | 0.78 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 15.5 | 25.9 | 77.5 | 258.2 | ||||
OPTXI40LTF06 | 6 | 80° | 0.2 | HFOV (m) | 0.084 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.81 | 1.6 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 16.6 | 49.9 | 166.4 |
54° | VFOV (m) | 0.056 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 10.2 | 30.6 | 101.9 | |||
96° | DFOV (m) | 0.101 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.96 | 1.9 | 3.8 | 7.7 | 11.6 | 19.5 | 58.5 | 195.1 | |||
4.2 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 8.5 | 17.0 | 25.7 | 43.6 | 13.7 | 435.5 |
※1:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
型 式 | 焦点 距離 (mm) |
画 角 | 最小測定 距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||
OPTXI40LTF20CFT090 | 20 | 18° | 0.09 | HFOV (m) | 0.031 | 0.034 | 0.037 |
14° | VFOV (m) | 0.024 | 0.026 | 0.028 | |||
23° | DFOV (m) | 0.039 | 0.043 | 0.047 | |||
0.9 mrad | IFOV(mm) | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
※1:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
「測定エリア計算ツール」ページからお調べください。
ログインするとご使用いただけます。