カテゴリで絞り込む
| 種 類 | 形 状 | 検出距離 | 投光光源 | 接続形態 | インターフェース | 型 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニチュア TOF |
![]() |
![]() 50~800mm |
赤外レーザ CLASS 1 |
コード式 | NPN | WTT2SL-2N1192 |
| コネクタ中継式 | PNP![]() |
WTT2SLC-2P3292A00 |
●コネクタ中継式は、オプションのコネクタケーブルをお買い求めください。
●取付金具は付属しておりません。別途お買い求めください。
| 種 類 | ミニチュアTOFセンサ | ||
|---|---|---|---|
| 型 式 | WTT2SL-2N1192 | WTT2SLC-2P3292A00 | |
| 検出距離 | 50~800mm※1 | ||
| 光 源 | 媒 質 | 赤外半導体レーザ | |
| 波 長 | 940nm | ||
| 最大出力 | 20mW | ||
| レーザクラス | CLASS 1※2 | ||
| パルス幅 | 5.3ns | ||
| スポット径(代表値) | 約ø10mm(距離300mmにて) | ||
| 応答時間 | 代表値 90ms※3 | ||
| 感度調整 | ティーチング式 | ティーチング式、IO-Link | |
| 表示灯 | 入光表示(黄色LED) 電源表示(緑色LED) | ||
| 制御出力 | NPN トランジスタ電圧出力 50mA Max. / DC30V |
PNP トランジスタ電圧出力 50mA Max. / DC30V |
|
| 出力モード | ライトON+ダークON それぞれの出力線を装備 | ライトON+ダークON | |
| IO-Link | 仕 様 | - | Ver.1.1 |
| 伝送速度 | - | COM2(38.4kbps) | |
| プロセス入力 データバイト数 |
- | 4バイト | |
| 最小サイクルタイム | - | 5.0ms | |
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m ø3mm | コネクタ中継式:M8 4ピン | |
| 定 格 | 電源電圧 | DC10~30V(限界値) リップル:5Vpp以下 | |
| 消費電流 | 20mA以下(無負荷時) | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | −25~+50℃※4 (氷結なきこと) | |
| 保管温度 | −40~+75℃ (氷結なきこと) | ||
| 保護等級 | IP67 | ||
| 材 質 | ケース:MABS、 ABS 光学系:PMMA | ||
| 質量(コード含まず) | 10g以下 | ||
| 付属品 | - | ||
※1.白色紙から黒色紙にて
※2.EN/IEC 60825-1
※3.WTT2SLC-2P3292A00をIO-Linkモードで使用する場合は95ms
※4.0℃以下でケーブルに曲げを加えないこと。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。