カテゴリで絞り込む
人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
種類 | 光軸ピッチ | 検出距離 | 分解能 | リニアリティ | インターフェース | 測定範囲※ | 型 式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透過型 | 5mm | 0.2〜2.5m | 0.1mm | ±0.3mm | アナログ出力×2ch:4~20mA 制御出力×2ch:プッシュプル 外部入力×2ch |
145mm | MLG05W-0100B12501 |
295mm | MLG05W-0200B12501 | ||||||
445mm | MLG05W-0300B12501 | ||||||
595mm | MLG05W-0400B12501 | ||||||
745mm | MLG05W-0500B12501 | ||||||
895mm | MLG05W-0600B12501 | ||||||
1,045mm | MLG05W-0700B12501 | ||||||
1,345mm | MLG05W-0900B12501 | ||||||
1,495mm | MLG05W-0A00B12501 | ||||||
1,645mm | MLG05W-0B00B12501 |
※ より広範囲で測定できる機種をご用意しております(最大3,145mm)。詳しくはお問合せください。
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
●コネクタケーブルや分岐コネクタは付属しておりません。別途お買い求めください。
■共通仕様
型 式 | MLG05W-□□□□B12501 | |
---|---|---|
光軸ピッチ | 5mm | |
検出距離 | 0.2~2.5m | |
分解能 | 0.1mm | |
リニアリティ | ±0.3mm | |
投光光源 | 赤外LED(波長850nm) | |
インターフェース※ | IO-Link(Ver.1.1)/アナログ出力(4~20mA)×2/ プッシュプルトランジスタ電圧出力×2(Max.100mA) |
|
接続形態 | 投光器 | コネクタ中継式:M12 5ピンプラグ付ケーブル,220mm長 |
受光器 | コネクタ中継式:M12 8ピンプラグ付ケーブル,270mm長 | |
受光器(Ethernet用) | コネクタ中継式:M12 4ピンソケット付ケーブル,190mm長 | |
電源電圧 | DC18~30V、リップル(p-p)5V以下 | |
耐環境性 | 使用周囲温度/保管周囲温度 | –30~+55℃/-40~+70℃ |
使用周囲照度 | 100,000lx | |
耐振動 | 10~150Hz、5g | |
耐衝撃 | 15g、11ms、X,Y,Z各方向3回 | |
材質 | ケース:アルミニウム、レンズ:PMMA | |
保護等級 | IP65 | |
付属品 | 取付ブラケット×4個付属(測定範囲2m以上では6個付属) |
※ インターフェースは他にもRS-485、PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IPもご用意しております。詳しくはお問合せください。
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
●IO-Linkの仕様については、別途お問合せください。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
■型式別仕様
型 式 | 測定範囲※1 | 光軸数 | 応答時間 | 消費電流※2 | 質量※2 |
---|---|---|---|---|---|
MLG05W-0100B12501 | 145mm | 30 | 4.3ms | 182.5mA | 559g |
MLG05W-0200B12501 | 295mm | 60 | 7.4ms | 190.0mA | 859g |
MLG05W-0300B12501 | 445mm | 90 | 10.4ms | 197.5mA | 1,159g |
MLG05W-0400B12501 | 595mm | 120 | 13.4ms | 205.0mA | 1,459g |
MLG05W-0500B12501 | 745mm | 150 | 16.5ms | 212.5mA | 1,759g |
MLG05W-0600B12501 | 895mm | 180 | 19.5ms | 220.0mA | 2,059g |
MLG05W-0700B12501 | 1,045mm | 210 | 22.5ms | 227.5mA | 2,359g |
MLG05W-0900B12501 | 1,345mm | 270 | 28.6ms | 242.5mA | 2,659g |
MLG05W-0A00B12501 | 1,495mm | 300 | 31.6ms | 250.0mA | 3,259g |
MLG05W-0B00B12501 | 1,645mm | 330 | 34.6ms | 257.5mA | 3,559g |
※1. より広範囲で測定できる機種をご用意しております(最大3,145mm)。詳しくはお問合せください。
※2. 消費電流、質量は、投光器、受光器の合算です。
ログインするとご使用いただけます。