カテゴリで絞り込む

| 型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力 [W] |
質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPIR-100R2 | 赤 | 70 | 4.2 | 125 | 83,000円 |
| OPIR-100□ | 白、青、緑 | 72 | 4.4 | 136,000円 | |
| OPIR-130R2 | 赤 | 90 | 5.4 | 175 | 97,000円 |
| OPIR-130□ | 白、青、緑 | 90 | 5.4 | 165,000円 | |
| OPIR-S74R2-2 | 赤 | 90 | 5.4 | 85 | 95,000円 |
| OPIR-S74□-2 | 白、青、緑 | 96 | 5.8 | 119,000円 | |
| OPIR-S100R2 | 赤 | 70 | 4.2 | 150 | 83,000円 |
| OPIR-S100□ | 白、青、緑 | 72 | 4.4 | 106,000円 | |
| OPIR-S150R2 | 赤 | 100 | 6.0 | 260 | 119,000円 |
| OPIR-S150□ | 白、青、緑 | 102 | 6.2 | 153,000円 |
●R2:赤(630nm) ●□= W:白(White)、B:青(Blue)、G:緑(Green)●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:12V
外形寸法図
単位:mm





ログインするとご使用いただけます。