カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力[W] | 質量[g] | WD[mm] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
OPDR-LA40-15R-2 | 赤 | 36(2列) | 1.5 | 35 | 5~15 | 27,000円 |
OPDR-LA40-15□-2 | 白、青、緑 | 36(2列) | 2.2 | 44,000円 | ||
OPDR-LA50-24R-2 | 赤 | 48(2列) | 2.0 | 40 | 10~20 | 48,000円 |
OPDR-LA50-24□-2 | 白、青、緑 | 48(2列) | 2.9 | 68,000円 | ||
OPDR-LA74-48R-2 | 赤 | 90(2列) | 3.6 | 60 | 10~30 | 72,000円 |
OPDR-LA74-48□-2 | 白、青、緑 | 90(2列) | 5.4 | 105,000円 | ||
OPDR-LA100-68R-3 | 赤 | 180(3列) | 7.2 | 95 | 15~35 | 77,000円 |
OPDR-LA100-68□-3 | 白、青、緑 | 90(3列) | 5.4 | 108,000円 | ||
OPDR-LA120-70R-3 | 赤 | 228(3列) | 9.2 | 130 | 20~40 | 102,000円 |
OPDR-LA120-70□-3 | 白、青、緑 | 114(3列) | 6.9 | 132,000円 | ||
OPDR-LA140-108R-3 | 赤 | 264(3列) | 10.6 | 170 | 15~40 | 123,000円 |
OPDR-LA140-108□-3 | 白、青、緑 | 132(3列) | 8.0 | 138,000円 | ||
OPDR-LA200-170R-3 | 赤 | 396(3列) | 15.9 | 180 | 25~45 | 175,000円 |
OPDR-LA200-170□-3 | 白、青、緑 | 315(3列) | 18.9 | 281,000円 |
●R:赤(660nm) ●□=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:12V ●照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-LA○○-○○が(外径-内径)となります。
外形寸法図
単位:mm
ログインするとご使用いただけます。