カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力 [W] |
質量[g] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
OPDR-H78-46R-1※ | 赤 | 48 | 2.0 | 80 | 61,000円 |
OPDR-H78-46R2-1 | 40 | 2.4 | |||
OPDR-H78-46□-1 | 白、青、緑 | 48 | 2.9 | 73,000円 | |
OPDR-H84-54R-1※ | 赤 | 48 | 2.0 | 85 | 67,000円 |
OPDR-H84-54R2-1 | 50 | 3.0 | |||
OPDR-H84-54□-1 | 白、青、緑 | 48 | 2.9 | 85,000円 | |
OPDR-H96-60R-1※ | 赤 | 60 | 2.4 | 90 | 73,000円 |
OPDR-H96-60R2-1 | 3.6 | ||||
OPDR-H96-60□-1 | 白、青、緑 | 60 | 3.6 | 97,000円 | |
OPDR-H122-92R-1※ | 赤 | 78 | 3.2 | 125 | 85,000円 |
OPDR-H122-92R2-1 | 70 | 4.2 | |||
OPDR-H122-92□-1 | 白、青、緑 | 78 | 4.7 | 121,000円 | |
OPDR-H152-114R-1※ | 赤 | 96 | 3.9 | 175 | 97,000円 |
OPDR-H152-114R2-1 | 90 | 5.4 | |||
OPDR-H152-114□-1 | 白、青、緑 | 96 | 5.8 | 146,000円 | |
OPDR-H176-140R-1※ | 赤 | 120 | 4.8 | 200 | 121,000円 |
OPDR-H176-140R2-1 | 7.2 | ||||
OPDR-H176-140□-1 | 白、青、緑 | 120 | 7.2 | 182,000円 | |
OPDR-H206-170R-1※ | 赤 | 144 | 5.8 | 220 | 146,000円 |
OPDR-H206-170R2-1 | 140 | 8.4 | |||
OPDR-H206-170□-1 | 白、青、緑 | 144 | 8.7 | 218,000円 |
※2025年5月販売終了予定
●R2:赤(635nm)、R:赤(660nm) ●□=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:12V ●照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-H○○-○○が(外径-内径)となります。
外形寸法図
単位:mm
ログインするとご使用いただけます。