カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力 [W] |
質量[g] | WD[mm] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
OPDR-32-10R | 赤 | 30 | 1.2 | 25 | 15~35 | 27,000円 |
OPDR-32-10□ | 白、青、緑 | 30 | 1.8 | 44,000円 | ||
OPDR-38-15R | 赤 | 36 | 1.5 | 30 | 20~40 | 27,000円 |
OPDR-38-15□ | 白、青、緑 | 36 | 2.2 | 44,000円 | ||
OPDR-50-28R | 赤 | 54 | 2.2 | 35 | 25~80 | 40,000円 |
OPDR-50-28□ | 白、青、緑 | 45 | 2.7 | 61,000円 | ||
OPDR-66-36R | 赤 | 114 | 4.6 | 65 | 40~100 | 56,000円 |
OPDR-66-36□ | 白、青、緑 | 90 | 5.4 | 108,000円 | ||
OPDR-70-39R | 赤 | 120 | 4.8 | 65 | 45~120 | 60,000円 |
OPDR-70-39□ | 白、青、緑 | 96 | 5.8 | 102,000円 | ||
OPDR-90-50R | 赤 | 216 | 8.7 | 95 | 50~120 | 80,000円 |
OPDR-90-50□ | 白、青、緑 | 108 | 6.5 | 112,000円 | ||
OPDR-110-60R | 赤 | 252 | 10.1 | 140 | 50~120 | 102,000円 |
OPDR-110-60□ | 白、青、緑 | 159 | 9.6 | 148,000円 | ||
OPDR-140-95R | 赤 | 360 | 14.4 | 180 | 60~150 | 151,000円 |
OPDR-140-95□ | 白、青、緑 | 180 | 10.8 | 171,000円 |
●R:赤(660nm) ●□=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:DC12V ●照明型式から外形寸法が判ります。 OPDR-○○-○○が(外径-内径)となります。
外形寸法図
単位:mm
ログインするとご使用いただけます。