カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | 発光面長さ:X1[mm] | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
OPDB-LEH75□ | 赤、白、青 | 75 | 6.5 | 200 | 59,000円 |
OPDB-LEH150□ | 赤、白、青 | 150 | 13.0 | 320 | 88,000円 |
OPDB-LEH225□ | 赤、白、青 | 225 | 19.5 | 450 | 119,000円 |
OPDB-LEH300□ | 赤、白、青 | 300 | 26.0 | 570 | 141,000円 |
型 式 | 発光色 | 発光面長さ:X1[mm] | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
OPDB-LE2H75□ | 赤、白、青 | 75 | 9.0 | 330 | 79,000円 |
OPDB-LE2H150□ | 赤、白、青 | 150 | 18.0 | 550 | 119,000円 |
OPDB-LE2H225□ | 赤、白、青 | 225 | 27.0 | 760 | 152,000円 |
【1列タイプ、2列タイプ共通】
●□=R:赤(635nm)、W:白(4,900K)、B:青(465nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください
●入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。