カテゴリで絞り込む
アンプユニット
タイプ | 形 状 | 型式 | UV光源 測定範囲 | 出力 |
---|---|---|---|---|
アナログ出力 タイプ |
標準 | MDF-TA | 250~400 nm (UVセンサヘッド装着時:参考値) |
アナログ出力 (電圧/電流 切替式) 電圧:1~5V 電流:4~20mA |
高感度型 | MDF-HTA | |||
エラー出力 タイプ |
標準 単独型 | MDF-TN | 制御出力 NPNオープンコレクタ |
|
高感度型 単独型 | MDF-HTN |
ファイバユニット
タイプ | 型式 | 種類 | 使用周囲温度 | 最小曲げ半径 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
UVセンサヘッド用 ※1 | NF-MTH08 | 耐熱(ガラスファイバ) M4ネジ ※2 | -60~+200 ℃ | R25 mm | 40 g |
※1 UV光によるファイバ劣化防止のため、UV光源には当ファイバユニット(ガラスファイバ)をご利用ください。
※2 UVセンサヘッドに付属するM6取付金具を使用すればM6ネジとして使用可能です。
UVセンサヘッド
型式 | 使用周囲温度 | 質量 | 付属品 |
---|---|---|---|
NF-MTA08UV | -40~+200 ℃ | 10 g | M6 取付金具、ロックナット、歯付座金×2、六角ナット×2 |
【機器構成】アンプユニットとUVセンサヘッドを装着したファイバユニットの組み合わせでご使用ください。
使用例
・アナログ出力タイプ:MDF-TA+NF-MTH08+NF-MTA08UV
・エラー出力タイプ :MDF-TN+NF-MTH08+NF-MTA08UV
照明モニタリングセンサ(アンプユニット)を既にご使用の場合、ファイバユニットやUVセンサヘッドを個別にご購入ください。
型 式 | MDF-TA | MDF-HTA | |
---|---|---|---|
測定光量範囲 | 【365nm】0.2 ~ 60mW/cm²(参考値) | 【365nm】0.01 ~ 3mW/cm²(参考値) | |
定 格 | 電源電圧 | DC12 ~ 24 V±10 % リップル含む | |
消費電流 | 40 mA / 24 V ※アナログ出力含まず | ||
応答時間 | 100μs( 最短)※同期OFF、平均回数1回 | ||
表示灯/デジタル表示 | 同期表示灯 : 橙色 / 7セグメント8桁表示(赤4桁+緑4桁) | ||
外部入力 | 同期モード設定と入力時間に応じた機能自動切替 (同期、外部ゲイン設定、ティーチング) |
||
外部入力極性 | NPN / PNP切替式 NPN : 0 VでON、PNP : 電源電圧でON ※外部入力極性は初期化をおこなっても初期値には戻りません。 |
||
アナログ出力 | 電圧 / 電流 切替式 電圧出力 : 1~5 V、出力インピーダンス100 Ω以下 電流出力 : 4~20 mA、負荷インピーダンス300 Ω以下 |
||
感度設定 | ゲイン設定(5段階、ボタン操作/外部入力) | ||
接続形態 | コード式 : ケーブル長2 m | ||
絶縁抵抗 | 20 MΩ以上(DC500 Vにて) | ||
回路安定時間 | 100 ms | ||
耐環境性 | 使用周囲温度/ 湿度 | -25 ~ +55 ℃ / 35~85 %RH(氷結・結露しないこと) | |
保存周囲温度/ 湿度 | -40~ + 70 ℃ / 35~85 %RH(氷結・結露しないこと) | ||
耐振動 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X,Y,Z各方向 2時間 | ||
耐衝撃 | 約50 G(500m/s₂) X,Y,Z各方向 3回 | ||
保護回路 | 電源逆接続保護 | ||
保護等級 | IP50 (IEC 60529) | ||
適用法令 | EMC | EN61000-6-2、EN55011 | |
環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | ||
社内規格 | 耐ノイズ : Feilen Level 3クリア | ||
材 質 | ケース : PPE、カバー : PC | ||
質 量(コード含む) | 約65 g | ||
付属品 | 取付金具 |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
種 類 | 標 準 | 高感度版 | ||
---|---|---|---|---|
型 式 | 単独型 | 連結型親機 | 連結型子機 | 単独型 |
MDF-TN | MDF-TMN | MDF-TSN | MDF-HTN | |
測定光量範囲 | 【365nm】0.2 ~ 60mW/cm²(参考値) | 【365nm】0.01 ~ 3mW/cm²(参考値) | ||
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル含む | |||
消費電流 | 45mA以下/24V | |||
応答時間 | 38.4ms(min) ※パルス点灯時は、最短の積算時間 | |||
入力設定 | 外部入力設定(モニタリング同期入力、外部ティーチング入力) | |||
表示灯/デジタル表示 | 出力表示灯:橙色 / 7セグメント8桁表示 | |||
制御出力 | 1出力 NPN オープンコレクタ 100mA / 30V以下 負荷電流:100mA以下 残留電圧:1.8V以下 |
|||
出力方式 | ライトオン / ダークオン 切替式 | |||
短絡保護 | 装備 | |||
感度設定 | 各種ティーチング及びマニュアル設定 | |||
タイマ機能 | OFF, オンディレイタイマ, オフディレイタイマ, ワンショットタイマ | |||
タイマ時間 | 1~9999ms | |||
使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと) | |||
保管周囲温度/湿度 | -40~+70℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと) | |||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 | |||
保護構造 | IP50 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) | |||
材 質 | PPE:ケース、PC:カバー | |||
質 量 | 約65g |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。