カテゴリで絞り込む
種 類 | 測定範囲/ヘッド間距離 | 繰返 精度 |
レーザクラス | 接続方式 | 型式 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
透過型 | ±4μm | CLASS 1 | M8 4ピン コネクタ中継式 | TD1-010M8 | 88,000円 |
型 式 | TD1-010M8 | |
---|---|---|
測定範囲 | エッジ:±5mm、幅:10mm | |
ヘッド間距離 | Max.300mm | |
光 源 | 媒質・波長 | 赤色半導体レーザ 660nm |
最大出力 | 390μw | |
レーザクラス | Class 1 (IEC/JIS)/Class I (FDA)※1 | |
スポットサイズ | 3×14mm | |
リニアリティ | ヘッド間距離100mm:±0.4% of F.S. (±40μm) | |
繰返精度※2 | ±4μm | |
サンプリング周期 | 500μs | |
温度特性 | ±0.02% of F.S./℃ | |
表示灯 | 投光ヘッド 電源表示灯:緑 受光ヘッド 電源表示灯:緑, アラーム表示灯:赤 |
|
通信機能 | RS-485 | |
電源電圧 | DC12~24V ±10% | |
消費電流 | 投光ヘッド:20mA以下 (DC12V時) 受光ヘッド:80mA以下 (DC12V時) |
|
接続形態 | コネクタ中継式:M8 4ピンコネクタ付ケーブル 300mm長 | |
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -10~+50℃/35~85% RH(氷結・結露なきこと) |
保管温度/湿度 | -20~+60℃/35~85%/RH(氷結・結露なきこと) | |
使用周囲照度 | 太陽光:10,000ℓx以下, 白熱ランプ:3,000ℓx以下 | |
耐振動 | 10~55Hz、複振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2時間 | |
耐衝撃 | 約50G(500m/s²) X,Y,Z各方向3回 | |
保護回路 | 逆接続保護 | |
保護等級 | IP50 | |
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | |
安全 | FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)※3 | |
適用規格 | EN60947-5-2 | |
NRTL認証 | Recognized Component アメリカおよびカナダ向け、近接スイッチとして認証 |
|
材 質 | ケース:アルミダイカスト、投受光部:ガラス | |
質 量 | 投光ヘッド、受光ヘッド:各30g (300mm長コネクタケーブルを含む) |
※1 FDAのLaser Notice No.50 の規定に従い、IEC 60825-1:2007の基準にてCLASS1に分類されます。
※2 平均回数1回にて
※3 Laser Notice No.56による相違点を除く。
●製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
ログインするとご使用いただけます。