カテゴリで絞り込む
種 類 | 型式 | 親機/子機 | 対応変位センサ | インタフェース | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
変位センサ アンプユニット |
CDA-M | 親機 | CDXシリーズ CD22シリーズ(RS-485タイプ) TD1シリーズ |
アナログ出力:1系統,4~20mA
制御出力:3系統 外部入力:2系統 |
55,000円 |
CDA-S | 子機 | アナログ出力:1系統,4~20mA 制御出力:3系統 外部入力:2系統 |
|||
CDA-DM2 | 親機 | アナログ出力:2系統, 4~20mA/0~10V(機能内切換) 制御出力:2系統 外部入力:1系統 |
●CDA-DMは廃番製品となりました。後継機種のCDA-DM2をご使用ください。詳しくはこちら。
種 類 | アナログ出力×1系統+外部入力×2系 | アナログ出力×2系統 | ||
---|---|---|---|---|
親機 | 子機 | 親機 | ||
型 式 | CDA-M | CDA-S | CDA-DM2 | |
変位センサ |
対応機種 | CDXシリーズ CD22シリーズ(RS-485タイプ) TD1シリーズ |
||
接続台数 | 最大2台 | |||
接続形態 | アンプ側:M8 4ピンコネクタ | |||
定格 | 電源電圧 | DC12〜24V±10% リップル(P-P)10%含む |
親機またはUC1シリーズから供給※1 | DC12〜24V±10% リップル(P-P)10%含む |
消費電流 | 100mA以下(12V時) | 100mA以下(12V時) | 120mA以下(12V時) | |
表示 | ドットマトリックス表示 | 有機ELパネル 128×96ピクセル | ||
表示灯 | 電源表示:赤/緑 出力表示:橙 | |||
アナログ出力 | 出力点数 | 1系統 | 1系統 | 2系統 |
種類 | 4~20mA/F.S. 負荷インピーダンス:300Ω以下 |
4~20mA/F.S. 負荷インピーダンス:300Ω以下 |
4~20mA, 負荷インピーダンス:300Ω以下 0~10V, 出力インピーダンス:100Ω (機能内切換) |
|
制御出力 | 出力点数 | 3系統 | 3系統 | 2系統 |
種類 | NPN/PNP オープンコレクタ(機能内切換) Max.100mA/DC30V 残留電圧:1.8V以下 |
|||
出力更新周期 | 500μs | |||
外部入力 | 2系統 | 2系統 | 1系統 | |
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -20~+50℃ / 35~85%RH(氷結および結露なきこと) | ||
保管周囲温度/湿度 | -20~+60℃ / 35~85%RH(氷結および結露なきこと) | |||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 | |||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回 | |||
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護 | |||
保護構造 | IP50 | |||
材 質 | ポリカーボネート | |||
質 量 | 170g |
※1. 変位センサへの電源電圧として、ケーブルの電源線(茶、青)にDC12~24Vを供給してください。
●CDA-DMは廃番製品となりました。後継機種のCDA-DM2をご使用ください。詳しくはこちら。
ログインするとご使用いただけます。