カテゴリで絞り込む
種 類 | 1)検出距離中心 2)動作距離 3)測定エリア |
スポットサイズ | 繰返精度 | インターフェース | 最小検出物体 | 型 式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反射型/ リフレクタ型 |
0.03mm | アナログ出力 プッシュプル |
0.2mm | AS30- WBM314I220A00 |
|||
0.05mm | 0.5mm | AS30- WBM534I220A00 |
●コネクタケーブルは付属しておりません。オプションのコネクタケーブルを別途お買い求めください。
型 式 | AS30-WBM314I220A00 | AS30-WBM534I220A00 | |
---|---|---|---|
検出距離中心 | 25mm | 100mm | |
動作距離 | 20~30mm | 90~110mm | |
測定エリア | 30mm | 50mm | |
投光光源 | 白色LED(400~700nm) | ||
スポットサイズ | 38.9×11.1mm | 62.5×13.2mm | |
最小検出物体 | 0.2mm | 0.5mm | |
リニアリティ | ±2% of F.S. | ||
繰返精度 | 0.03mm | 0.05mm | |
アナログ出力 | 4~20mA、分解能:12bit、出力レート:1ms | ||
制御出力 | プッシュプルトランジスタ電圧出力、Max.100mA/DC30V、残留電圧:3V未満 | ||
応答時間 | 約2ms | ||
接続形態 | コネクタ式:M12 5ピン | ||
定格 | 電源電圧 | DC18~30V | |
消費電力 | 3.1W以下 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+55℃ | |
保護等級 | IP67 | ||
材質 | ケース:亜鉛ダイカスト、レンズ:ガラス(反射防止コーティング) | ||
質量 |
250g | ||
付属品 | 反射シート(REF-AX-002)、アライメントシート |
●IO-Linkの仕様については、別途お問合せください。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。