カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
| 型 式 | HVS-LC | HVS-CV | |
|---|---|---|---|
| 基本仕様 | CPU | Intel CPU | |
| メモリー | 8GB | ||
| 入出力 | Ethernet、USB | I/O、Ethernet、USB | |
| OS | Windows 10 64bit |
||
| 検査仕様 | 認識文字 | 英数字、特定漢字 | |
| 検査ウインドウ | 最大32 | ||
| 品種登録 | 1,000品種[オプションで10,000品種選択可] | ||
| 回転補正 | ±180度 | ||
| オートカレンダー機能 | ○ |
||
| バーコード読取機能 | ○ | ||
| メモリ機能 | NG画像保存 | 1,000枚(BMPファイル)※1 | |
| 再検査機能 | NG画像を使って再検査可能 | ||
| 全画像保存 | 標準で約800万枚(800GB) ※2 | ||
| ディスプレイ | 15インチ(XGA)[オプションでタッチパネル選択可] | ||
| セキュリティ | ID/PASSWORD | 2レベル | |
| カメラ | 500万画素カラーカメラ | ||
※1 再検査対応が可能な画像。
※2 画像の大きさにより変わる場合があります。
ログインするとご使用いただけます。