カテゴリで絞り込む
バンク番号 | バンク切換線の色と形状 | |||
橙/黒 | 黄/黒 | ピンク | 赤/黒 | |
バンク切換0番 | バンク切換1番 | バンク切換2番 | バンク切換3番 | |
0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
1 | ON | OFF | OFF | OFF |
2 | OFF | ON | OFF | OFF |
3 | ON | ON | OFF | OFF |
4 | OFF | OFF | ON | OFF |
5 | ON | OFF | ON | OFF |
6 | OFF | ON | ON | OFF |
7 | ON | ON | ON | OFF |
8 | OFF | OFF | OFF | ON |
9 | ON | OFF | OFF | ON |
10 | OFF | ON | OFF | ON |
11 | ON | ON | OFF | ON |
12 | OFF | OFF | ON | ON |
13 | ON | OFF | ON | ON |
14 | OFF | ON | ON | ON |
15 | ON | ON | ON | ON |
OFF:開放、または茶線と接続します。
O N:青線と接続します。
ログインするとご使用いただけます。