カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 撮影距離 | 視野 (横×縦)※ |
型 式 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
標 準 | 40×50mm~ 65×75mm |
CVSE1-N20-RA | 98,000円 | ||
近距離 広角 |
46×55mm~ 82×98mm |
||||
長距離 | 40×50mm~ 55×65mm |
CVSE1-N10-RA | |||
狭視界 | 17×20mm (±10%) |
CVSE1-N21-RA |
※ZOOM機能で視野を狭くすることも可能です。
●PNP出力タイプは、型式の後ろのNがPに変わります。例)CVSE1-N20-RA→CVSE1-P20-RA
種 類 | 標準タイプ | 長距離タイプ | 近距離広角タイプ | 狭視界タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | CVSE1-N20-RA | CVSE1-N10-RA | CVSE1-N40-RA | CVSE1-N21-RA | |
画 角 | 20度 | 10度 | 40度 | 20度 | |
撮影距離 | 90~150mm | 210~270mm | 50~100mm | 35±4mm | |
撮影範囲 | 40×50~ 65×75mm |
40×50~ 55×65mm |
46×55~ 82×98mm |
17×20mm (±10%) |
|
光 源 | 白色LED 12個 |
||||
撮像素子 | 33万画素 CMOSカラーイメージセンサ | ||||
電源電圧 | DC 12~24V±10% | ||||
消費電流 | Max. 140mA / DC24V | ||||
解像度 | 5×12~200×240 | ||||
照明寿命 | 約50,000時間(常温常湿、輝度1/2低下時) | ||||
応答時間※ | 初期設定:27.9ms, 最短:2.8ms~最長:27.9ms (ドウキシンゴウ=ハイ, シャッタ=100, カイゾウド=ノーマル に設定時) |
||||
出力信号 | NPNオープンコレクタ出力1点 max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下 | ||||
入力信号 | バンク切換4点、同期1点 | ||||
入力時定数 | 12ms(max) : バンク切換 48μs(OFF→ON),450μs(ON→OFF): 同期 |
||||
使用周囲温度/湿度 | 0~+40℃ / 35~85%RH(結露なきこと) | ||||
保存周囲温度/湿度 | -20~+70℃ / 25~95%RH(結露・氷結なきこと) | ||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間 | ||||
耐衝撃 | 約50G(500m/s²) X,Y,Z各方向 3回 | ||||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |||
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | ||||
適用規格 | EN 61000-6-2、EN 55011 | ||||
材 質 | ケース : ABS 、 LCD部・LEDレンズ : アクリル(-N40と-N21のLEDレンズはポリカーボネート) | ||||
保護等級 | IP67 | ||||
質 量 | 約200g(ケーブル含む) | ||||
付属品 | M4ネジ×2本 |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●PNP出力タイプは、CVSE1-の後のNがPに変わります。 例)CVSE1-N20-RA→CVSE1-P20-RA
※応答時間(設定値ズームと応答時間の関係)
ズーム の値 |
カイゾウド=コウソク の時の応答時間 |
カイゾウド=ノーマル の時の応答時間 |
ズーム の値 |
カイゾウド=コウソク の時の応答時間 |
カイゾウド=ノーマル の時の応答時間 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 18.6ms | 27.9ms | 10 | 11.3ms | 17.0ms |
1 | 17.9ms | 26.8ms | 11 | 10.2ms | 15.9ms |
2 | 17.1ms | 25.7ms | 12 | 9.1ms | 14.8ms |
3 | 16.4ms | 24.6ms | 13 | 8.0ms | 13.7ms |
4 | 15.7ms | 23.5ms | 14 | 6.9ms | 12.6ms |
5 | 15.0ms | 22.5ms | 15 | 5.8ms | 11.5ms |
6 | 14.2ms | 21.4ms | 16 | 4.7ms | 9.3ms |
7 | 13.5ms | 20.3ms | 17 | 3.7ms | 7.1ms |
8 | 12.8ms | 19.2ms | 18 | 2.6ms | 5.0ms |
9 | 12.0ms | 18.1ms | 19 | 1.5ms | 2.8ms |
※ドウキシンゴウ= ハイ 、シャッタ=100 ( 初期値) の場合。ドウキシンゴウ/ シャッタの設定内容により、応答時間は変化します。
ログインするとご使用いただけます。