カテゴリで絞り込む
PIシリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。(OPTPI1M□、OPTPI05M/08M除く)
詳細は当社までお問い合わせください。また個別に輸出関連書類の発行をご希望の際は、こちらからお申込みください。
型式※ | 搭載レンズ | 視野角 | 測定距離に対する視野サイズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離(mm) | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
OPTPI40ILTO18* OPTPI45ILTO18* OPTPI45IG7O18T150 |
O18 | 18°×14° | HFOV(mm) | 66 | 99 | 160 | 330 | 650 | 1300 | |||
VFOV(mm) | 50 | 75 | 120 | 250 | 490 | 1000 | ||||||
DFOV(mm) | 83 | 124 | 200 | 410 | 820 | 1600 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.90 | 1.7 | 3.5 | ||||||
OPTPI40ILTO29* OPTPI45ILTO29* OPTPI45IG7O29T150 |
O29 | 29°×22° | HFOV(mm) | 57 | 111 | 160 | 270 | 530 | 1060 | 2100 | ||
VFOV(mm) | 42 | 81 | 120 | 200 | 400 | 800 | 1600 | |||||
DFOV(mm) | 71 | 137 | 200 | 340 | 670 | 1320 | 2600 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 5.4 | |||||
OPTPI40ILTO53* OPTPI45ILTO53* OPTPI45IG7O53T150 |
O53 | 53°×38° | HFOV(mm) | 103 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
VFOV(mm) | 73 | 140 | 210 | 350 | 700 | 1400 | 2800 | |||||
DFOV(mm) | 127 | 250 | 370 | 610 | 1220 | 2400 | 4800 | |||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | |||||
OPTPI40ILTO80* OPTPI45ILTO80* OPTPI45IG7O80T150 |
O80 | 80°×54° | HFOV(mm) | 170 | 330 | 490 | 820 | 1700 | 3300 | 6700 | ||
VFOV(mm) | 110 | 210 | 310 | 510 | 1000 | 2000 | 4100 | |||||
DFOV(mm) | 200 | 390 | 580 | 970 | 2000 | 3900 | 7800 | |||||
IFOV(mm) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |||||
OPTPI64ILTO15* OPTPI64IG7O15T150 |
O15 | 15°×11° | HFOV(mm) | 130 | 260 | 520 | 1050 | |||||
VFOV(mm) | 100 | 200 | 390 | 790 | ||||||||
DFOV(mm) | 170 | 330 | 660 | 1310 | ||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
OPTPI64ILTO33* OPTPI64IG7O33T150 |
O33 | 33°×25° | HFOV(mm) | 68 | 130 | 190 | 310 | 600 | 1200 | 2380 | ||
VFOV(mm) | 51 | 90 | 140 | 230 | 450 | 890 | 1770 | |||||
DFOV(mm) | 85 | 160 | 230 | 380 | 750 | 1490 | 2970 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | |||||
OPTPI64ILTO60* OPTPI64IG7O60T150 |
O60 | 60°×45° | HFOV(mm) | 128 | 250 | 360 | 590 | 1170 | 2320 | 4630 | ||
VFOV(mm) | 91 | 180 | 260 | 420 | 830 | 1660 | 3310 | |||||
DFOV(mm) | 157 | 300 | 440 | 720 | 1430 | 2850 | 5690 | |||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.5 | |||||
OPTPI64ILTO90* OPTPI64IG7O90T150 |
O90 | 90°×64° | HFOV(mm) | 220 | 430 | 630 | 1030 | 2030 | 4040 | 8060 | ||
VFOV(mm) | 138 | 270 | 390 | 640 | 1270 | 2530 | 5050 | |||||
DFOV(mm) | 260 | 500 | 730 | 1210 | 2390 | 4760 | 9500 | |||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | |||||
OPTPI64ILTMO44T090 | MO44 | 12°×9° | HFOV(mm) | 18 | 21 | 23 | ||||||
VFOV(mm) | 14 | 16 | 17 | |||||||||
DFOV(mm) | 23 | 26 | 29 | |||||||||
IFOV(mm) | 0.028 | 0.032 | 0.036 | |||||||||
OPTPI1MO41T180 | O41 | 41°×25° | HFOV(mm) | 140 | 210 | 360 | 720 | 1430 | 2870 | |||
VFOV(mm) | 90 | 140 | 230 | 450 | 900 | 1800 | ||||||
DFOV(mm) | 170 | 250 | 420 | 850 | 1690 | 3380 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||
20°×15° | HFOV(mm) | 70 | 110 | 180 | 360 | 720 | 1430 | |||||
VFOV(mm) | 50 | 80 | 140 | 270 | 540 | 1080 | ||||||
DFOV(mm) | 90 | 130 | 220 | 450 | 900 | 1790 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||
OPTPI08MO41T190 | O41 | 41°×25° | HFOV(mm) | 140 | 210 | 360 | 720 | 1430 | 2870 | |||
VFOV(mm) | 90 | 140 | 230 | 450 | 900 | 1800 | ||||||
DFOV(mm) | 170 | 250 | 420 | 850 | 1690 | 3380 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||
20°×15° | HFOV(mm) | 70 | 110 | 180 | 360 | 720 | 1430 | |||||
VFOV(mm) | 50 | 80 | 140 | 270 | 540 | 1080 | ||||||
DFOV(mm) | 90 | 130 | 220 | 450 | 900 | 1790 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||
OPTPI1MO27T180 OPTPI08MO27T190 OPTPI05O27T245 |
O27 | 27°×17° | HFOV(mm) | 46 | 90 | 140 | 230 | 460 | 920 | 1830 | ||
VFOV(mm) | 29 | 60 | 90 | 140 | 290 | 580 | 1150 | |||||
DFOV(mm) | 54 | 110 | 160 | 270 | 540 | 1080 | 2170 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | |||||
14°×11° | HFOV(mm) | 23 | 50 | 70 | 110 | 230 | 460 | 920 | ||||
VFOV(mm) | 17 | 30 | 50 | 90 | 170 | 350 | 690 | |||||
DFOV(mm) | 29 | 60 | 90 | 140 | 290 | 570 | 1150 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | |||||
OPTPI1MO13T180 | O13 | 13°×8° | HFOV(mm) | 110 | 230 | 460 | 920 | |||||
VFOV(mm) | 70 | 140 | 290 | 580 | ||||||||
DFOV(mm) | 140 | 270 | 540 | 1080 | ||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ||||||||
7°×5° | HFOV(mm) | 60 | 110 | 230 | 460 | |||||||
VFOV(mm) | 40 | 90 | 170 | 350 | ||||||||
DFOV(mm) | 70 | 140 | 290 | 570 | ||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ||||||||
OPTPI1MO9T180 | O9 | 9°×6° | HFOV(mm) | 150 | 310 | 610 | ||||||
VFOV(mm) | 100 | 190 | 380 | |||||||||
DFOV(mm) | 180 | 360 | 720 | |||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||||||||
4°×3° | HFOV(mm) | 80 | 150 | 310 | ||||||||
VFOV(mm) | 60 | 120 | 230 | |||||||||
DFOV(mm) | 100 | 190 | 380 | |||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
※ *はT090またはT150のどちらかとなります。標準はT090となり最大900℃まで測定可能です。
オプションのT150は最大1500℃までの測定が可能となります。
●製品改良のため、視野サイズの一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
「測定エリア計算ツール」ページからお調べください。
ログインするとご使用いただけます。