カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
PIシリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。(OPTPI1M□、OPTPI05M/08M除く)
詳細は当社までお問い合わせください。
型 式※1 | 焦点 距離 (mm) |
最小測定 距離※2 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||
OPTPI40ILTO18* OPTPI45ILTO18* OPTPI45IG7O18T150 |
20 | 18° | 0.45 | HFOV(m) | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 1.96 | 3.26 | 9.77 | 32.5 | ||
14° | VFOV(m) | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 0.99 | 1.49 | 2.48 | 7.42 | 24.7 | |||||
23° | DFOV(m) | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.41 | 0.83 | 1.65 | 2.46 | 4.09 | 12.3 | 40.9 | |||||
0.9 mrad | IFOV(mm) | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.86 | 1.74 | 3.44 | 5.13 | 8.53 | 25.6 | 85.2 | |||||
OPTPI40ILTO29* OPTPI45ILTO29* OPTPI45IG7O29T150 |
13 | 29° | 0.35 | HFOV(m) | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.53 | 1.06 | 2.11 | 3.16 | 5.26 | 15.8 | 52.5 |
22° | VFOV(m) | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.39 | 0.78 | 1.55 | 2.32 | 3.86 | 11.6 | 38.5 | |||
37° | DFOV(m) | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.66 | 1.31 | 2.62 | 3.92 | 6.52 | 19.5 | 65.1 | |||
1.4 mrad | IFOV(mm) | 0.09 | 0.16 | 0.30 | 0.43 | 0.71 | 1.39 | 2.77 | 5.53 | 8.27 | 13.8 | 41.2 | 137 | |||
OPTPI40ILTO53* OPTPI45ILTO53* OPTPI45IG7O53T150 |
8 | 53° | 0.25 | HFOV(m) | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.51 | 1.01 | 2.00 | 3.99 | 5.98 | 10.0 | 29.9 | 100 |
38° | VFOV(m) | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.70 | 1.39 | 2.77 | 4.15 | 6.92 | 20.8 | 69.2 | |||
65° | DFOV(m) | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.62 | 1.23 | 2.44 | 4.86 | 7.29 | 12.1 | 36.4 | 121 | |||
2.7 mrad | IFOV(mm) | 0.15 | 0.28 | 0.54 | 0.80 | 1.33 | 2.63 | 5.24 | 10.5 | 15.7 | 26.1 | 78.2 | 261 | |||
OPTPI40ILTO80* OPTPI45ILTO80* OPTPI45IG7O80T150 |
6 | 80° | 0.2 | HFOV(m) | 0.09 | 0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.81 | 1.61 | 3.23 | 6.50 | 9.81 | 16.6 | 49.9 | 166 |
54° | VFOV(m) | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.52 | 1.03 | 2.04 | 4.07 | 6.13 | 10.2 | 30.6 | 102 | |||
96° | DFOV(m) | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 0.58 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.67 | 11.6 | 19.5 | 58.5 | 195 | |||
4.2 mrad | IFOV(mm) | 0.24 | 0.46 | 0.87 | 1.29 | 2.11 | 4.21 | 8.47 | 17.0 | 25.7 | 43.6 | 131 | 435 |
※1:*はT090またはT150のどちらかとなります。標準はT090となり最大900℃まで測定可能です。
オプションのT150は最大1500℃までの測定が可能となります。
※2:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
型 式※1 | 焦点 距離 (mm) |
最小測定 距離※2 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||
OPTPI64ILTO15* OPTPI64IG7O15T150 |
42 | 15° | 0.5 | HFOV(m) | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 7.8 | 26.2 | ||||
11° | VFOV(m) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 5.9 | 19.6 | |||||||
19° | DFOV(m) | 0.17 | 0.33 | 0.66 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 9.8 | 32.7 | |||||||
0.4 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 12.3 | 40.9 | |||||||
OPTPI64ILTO33* OPTPI64IG7O33T150 |
19 | 33° | 0.2 | HFOV(m) | 0.064 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 17.9 | 59.7 | |
25° | VFOV(m) | 0.047 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 44.5 | ||||
42° | DFOV(m) | 0.079 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 22.4 | 74.5 | ||||
0.9 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 28.0 | 93.3 | ||||
OPTPI64ILTO60* OPTPI64IG7O60T150 |
11 | 60° | 0.2 | HFOV(m) | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.35 | 0.60 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 11.7 | 34.9 | 116.4 |
45° | VFOV(m) | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.42 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 24.9 | 82.9 | |||
75° | DFOV(m) | 0.09 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | 0.73 | 1.4 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 42.9 | 142.9 | |||
1.9 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 7.3 | 10.9 | 18.2 | 54.6 | 182 | |||
OPTPI64ILTO90* OPTPI64IG7O90T150 |
8 | 90° | 0.2 | HFOV(m) | 0.11 | 0.22 | 0.42 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | 20.2 | 60.4 | 201.4 |
64° | VFOV(m) | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 7.6 | 12.6 | 37.7 | 125.7 | |||
110° | DFOV(m) | 0.14 | 0.26 | 0.49 | 0.73 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 71.3 | 237.4 | |||
3.2 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 31.5 | 94.4 | 315 |
※1:*はT090またはT150のどちらかとなります。標準はT090となり最大900℃まで測定可能です。
オプションのT150は最大1500℃までの測定が可能となります。
※2:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
型 式 | 焦点 距離 (mm) |
画 角 | 最小測定 距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | ||||
OPTPI64ILTMO44T090 | 44.2 | 12° | 0.08 | HFOV(m) | 0.018 | 0.021 | 0.023 |
9° | VFOV(m) | 0.014 | 0.016 | 0.017 | |||
15° | DFOV(m) | 0.023 | 0.026 | 0.029 | |||
0.36 mrad | IFOV(mm) | 0.028 | 0.032 | 0.036 |
※1:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
型 式 | 焦点 距離 (mm) |
最小焦点 距離 (m) |
最小測定 距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | |||||
OPTPI1MO41T180 | 16 | 41° | 0.1 | 0.3 | HFOV(m) | 0.082 | 0.156 | 0.23 | 0.38 | 0.75 | 1.49 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 22.3 | 74.2 |
25° | VFOV(m) | 0.050 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 44.7 | ||||
48° | DFOV(m) | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.44 | 0.88 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 26.0 | 86.6 | ||||
1.0 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 29.0 | 96.6 | ||||
OPTPI08MO41T190 | 16 | 41° | 0.1 | 0.3 | HFOV(m) | 0.082 | 0.156 | 0.23 | 0.38 | 0.75 | 1.49 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 22.3 | 74.2 |
25° | VFOV(m) | 0.050 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 44.7 | ||||
48° | DFOV(m) | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.44 | 0.88 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 26.0 | 86.6 | ||||
1.0 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 29.0 | 96.6 | ||||
OPTPI1MO27T180 OPTPI08MO27T190 OPTPI05O27T245 |
25 | 27° | 0.1 | 0.3 | HFOV(m) | 0.052 | 0.100 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.97 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 14.5 | 48.4 |
17° | VFOV(m) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 9.0 | 30.1 | ||||
32° | DFOV(m) | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.57 | 1.14 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 17.1 | 57.0 | ||||
0.6 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 18.9 | 63.0 | ||||
OPTPI1MO13T180 | 50 | 13° | 0.5 | 0.5 | HFOV(m) | 0.11 | 0.23 | 0.46 | 0.94 | 1.41 | 2.35 | 7.05 | 23.5 | |||
8° | VFOV(m) | 0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.59 | 0.88 | 1.5 | 4.4 | 14.7 | |||||||
16° | DFOV(m) | 0.13 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 8.3 | 27.7 | |||||||
0.3 mrad | IFOV(mm) | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 9.2 | 30.6 | |||||||
OPTPI1MO9T180 | 75 | 9° | 0.1 | 0.1 | HFOV(m) | 0.15 | 0.30 | 0.61 | 0.9 | 1.5 | 4.6 | 15.4 | ||||
6° | VFOV(m) | 0.09 | 0.19 | 0.38 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 9.6 | ||||||||
10° | DFOV(m) | 0.17 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 1.8 | 5.4 | 18.1 | ||||||||
0.2 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.0 |
※1:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
型 式 | 焦点 距離 (mm) |
最小焦点 距離 (m) |
最小測定 距離※1 (m) |
測定距離に対する視野サイズ(m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | |||||
OPTPI1MO41T180 | 16 | 20° | 0.1 | 0.3 | HFOV(m) | 0.040 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 10.7 | 35.6 |
15° | VFOV(m) | 0.029 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.27 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 8.1 | 27.0 | ||||
25° | DFOV(m) | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 44.7 | ||||
1.0 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 28.0 | 93.3 | ||||
OPTPI08MO41T190 | 16 | 20° | 0.1 | 0.3 | HFOV(m) | 0.040 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 10.7 | 35.6 |
15° | VFOV(m) | 0.029 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.27 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 8.1 | 27.0 | ||||
25° | DFOV(m) | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 44.7 | ||||
1.0 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 28.0 | 93.3 | ||||
OPTPI1MO27T180 OPTPI08MO27T190 OPTPI05O27T245 |
25 | 14° | 0.1 | 0.3 | HFOV(m) | 0.026 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 7.2 | 24.2 |
11° | VFOV(m) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 5.5 | 18.2 | ||||
17° | DFOV(m) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.60 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 9.0 | 30.3 | ||||
0.6 mrad | IFOV(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 18.9 | 63.4 | ||||
OPTPI1MO13T180 | 50 | 7° | 0.5 | 0.5 | HFOV(m) | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.47 | 0.70 | 1.19 | 3.57 | 11.9 | |||
5° | VFOV(m) | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 2.7 | 8.9 | |||||||
9° | DFOV(m) | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 4.5 | 14.9 | |||||||
0.3 mrad | IFOV(mm) | 0.15 | 0.31 | 0.62 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 9.3 | 31.1 | |||||||
OPTPI1MO9T180 | 75 | 4° | 0.1 | 0.1 | HFOV(m) | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 7.7 | ||||
3° | VFOV(m) | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 5.8 | ||||||||
8° | DFOV(m) | 0.09 | 0.19 | 0.37 | 0.56 | 1.0 | 2.9 | 9.7 | ||||||||
0.2 mrad | IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.1 |
※1:測定精度を保つために必要な最小の測定距離を示します。
「測定エリア計算ツール」ページからお調べください。
ログインするとご使用いただけます。