カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 検出距離 | 光学系 | 出力モード | 型 式 |
---|---|---|---|---|---|
フラットON | 2眼式 | ダークON | WLG4-3E1134 <販売終了機種> |
||
サイドON | 同軸 反射 |
ダークON | WLG4S-3E1134 |
●反射ミラーは付属しておりません。オプションの反射ミラーを別途お買い求めください。
●IO-Link対応モデルもご用意しております。詳しくはお問合せください。
種 類 | 透明体検出型 | ||
---|---|---|---|
フラットONタイプ | サイドONタイプ | ||
型 式 | WLG4-3E1134 | WLG4S-3E1134 | |
最大検出距離(代表値) | 0.02~4.5m※ | 0~5m※ | |
推奨検出距離 | 0.02~3.5m※ | 0~3m※ | |
投光光源 | 赤色LED | ||
スポット径(代表値) | φ75mm(距離1.5mにて) | φ45mm(距離1.5mにて) | |
応答時間 | 500μs以下 | ||
感度調整 | ティーチング式 | ||
表示灯 | 入光表示(黄), 電源表示(緑) | ||
制御出力 | NPN トランジスタ電圧出力注 Max.100mA / DC30V | ||
出力モード | ダークON固定 | ||
外部入力 | ティーチ入力 | ||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m | ||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V(限界値) リップル:5Vpp以下 | |
消費電流 | 20mA以下 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度 | -40~+60℃(氷結なきこと) | |
保管温度 | -40~+75℃ | ||
保護等級 | IEC規格:IP67 | ||
材 質 | ケース:ベイブレンド フロントカバー:PMMA | ||
質量(コード含まず) | 約30g |
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
※反射ミラーPL80A使用時。他の反射ミラーを使用する場合は下表のとおりです。
最大検出距離 | 推奨検出距離 | |
---|---|---|
PL40A | 0.02~2.0m | 0.02~1.7m |
PL20A | 0.02~1.4m | 0.02~1.2m |
PL10F | 0.02~1.2m | 0.02~0.8m |
最大検出距離 | 推奨検出距離 | |
---|---|---|
PL40A | 0~4.0m | 0~2.0m |
PL20A | 0~2.2m | 0~1.3m |
PL10F | 0~1.6m | 0~1.2m |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。