カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 検出距離 | 型 式 |
---|---|---|---|
ヘッドビュー | UD18-22CC241 | ||
サイドビュー | UD18-22CC242 |
●コネクタケーブルは付属しておりません。オプションのコネクタケーブルを別途お買い求めください。
種 類 | ヘッドビュー | サイドビュー | |
---|---|---|---|
型 式 | UD18-22CC241 | UD18-22CC242 | |
検出距離※1 | 20~60mm(工場出荷時:40±3mm) | ||
不感帯 | 送信機から7mm、受信機から7mmの範囲 | ||
取付角度※2 ※3 | 検出物体に対して:0~±45° | ||
超音波の周波数 | 400kHz(代表値) | ||
2枚検出可能な材料の代表例 | 紙:20~2000g/m² 樹脂プレートやフィルム:≦0.4mm 粘着フィルム、金属シート:≦0.3mm 他:段ボール紙、ウェハ、プリント基板等 |
||
制御出力 | NPN トランジスタ電圧出力注 Max.200mA/DC30V 残留電圧2V以下 | ||
出力1(Q1) | 2枚検出時:OFF | ||
出力2(Q2) | 検出物体なし/1枚検出時:OFF | ||
応答時間※4 | 2.5ms, トリガーモード※5:0.5ms以下 | ||
スイッチング周波数 | 250Hz | ||
出力時間 | 2ms, トリガーモード※5:0.5ms以下 | ||
外部入力 | 4系統:感度レベル「標準」「厚い」「薄い」の切換 および検出距離のティーチング | ||
表示灯 | LED×2:検出時およびティーチング時の状態表示(緑/赤/橙) | ||
接続方式 | コード式:ケーブル長2m, PUR 送信機:受信機との接続用M8 3ピンコネクタケーブル, ケーブル長1m, PUR 受信機:送信機との接続用M8 3ピンコネクタケーブル, ケーブル長1.2m, PUR |
||
定格 | 電源電圧 | DC20~30V(限界値) | |
消費電力※6 | 1.5W以下 | ||
動作準備時間 | <750ms | ||
耐環境性 | 保護等級 | IP65 | |
使用周囲温度 | +5~+60℃ | ||
保管温度 | -40~+85℃ | ||
材 質 | ハウジング:真鍮 ニッケルめっき 送受信部:ポリウレタンフォーム, ガラスエポキシ樹脂 | ||
固定ナットの締付トルク |
15N・m以下 | ||
質量 | 約130g |
※1.20~60mmの距離で検出する場合は、外部入力による検出距離のティーチングが必要です。
※2.検出物体の材質により、斜めに取り付ける必要がある場合があります。
※3.送信機と受信機のずれ角は、2°以下としてください。
※4.感度レベルを「厚い」に設定し、検出物体が1枚から2枚になった場合は6.5msとなります。
※5.オプションのプログラミングキットConnect+Adapter (CPA)による設定が必要です。
※6.負荷なし
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。