カテゴリで絞り込む
| 種 類 | 型 式 | 先端形状 [mm] |
光軸方向 | ファイバ長 | 最小 曲げ半径 [mm] |
使用周囲温度 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラット ガラス基板検出 着座確認 |
NF-DC38 | ![]() |
フラットビュー | 2m フリーカット |
R10 | -40 ~ +60 |
| NF-DC07 | ![]() |
フラットビュー | 2m フリーカット |
R10 | -40 ~ +60 | |
| NF-DH08 | ![]() |
フラットビュー | 2m フリーカット |
R25 | -60 ~ +180※1 | |
| フラット ガラス基板検出 ウエハマッピング |
NF-DC03 | ![]() |
トップビュー | 4m フリーカット |
R25 | -40 ~ +60 |
| フラット | NF-DC39 | ![]() |
フラットビュー | 2m フリーカット |
R10 | -40 ~ +60 |
| フラット 超小型 |
NF-DC08 | ![]() |
フラットビュー | 1m フリーカット |
R1 | -20 ~ +60 |
| 角 型 | NF-DC09 | ![]() |
トップビュー | 2m フリーカット |
R10 | -40 ~ +70 |
●使用周囲湿度は35~85%でご使用ください。また85%RHの場合、使用周囲温度は0~+40℃となります。
※1. 1,000時間連続使用後、光量保持率85%以上
ログインするとご使用いただけます。