カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 検出距離 ( )は設定距離範囲 |
型 式 ( )はコネクタ式 |
||
---|---|---|---|---|---|
NPNタイプ | PNPタイプ | ||||
BGS | ![]() |
![]() |
Z4B-S08N (Z4B-S08CN4) |
Z4B-S08P (Z4B-S08CP4) |
10,780円 |
![]() |
Z4B-10N (Z4B-10CN4) |
Z4B-10P (Z4B-10CP4) |
10,780円 | ||
![]() |
Z4B-30N (Z4B-30CN4) |
Z4B-30P (Z4B-30CP4) |
10,780円 |
●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルM84CNシリーズをお買い求めください。
種 類 | BGS(距離設定型) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NPN | コード式 | Z4B-S08N | Z4B-10N | Z4B-30N |
コネクタ式 | Z4B-S08CN4 | Z4B-10CN4 | Z4B-30CN4 | ||
PNP | コード式 | Z4B-S08P | Z4B-10P | Z4B-30P | |
コネクタ式 | Z4B-S08CP4 | Z4B-10CP4 | Z4B-30CP4 | ||
検出距離※ | 5~80mm | 5~100mm | 10~300mm | ||
設定距離範囲※ | 20~80mm | 20~100mm | 50~300mm | ||
光 源 | 赤色LED | ||||
スポット径 | 約ø2.5mm (距離60mmにて) |
約ø10mm (距離100mmにて) |
約ø30mm (距離300mmにて) |
||
応答時間 | ライトON時 非入光→入光:1ms以下、入光→非入光:3.5ms以下 ダークON時 入光→非入光:3.5ms以下、非入光→入光:1ms以下 |
||||
応差距離※ | 3%Max | 3%Max | 5% Max | ||
感度調整 | 6回転ボリウム(エンドレス) | 4回転ボリウム (エンドレス) |
|||
表示灯 | 出力表示(橙)/安定表示(緑) | ||||
制御出力 | NPN/PNP オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 残留電圧:1.8V以下 | ||||
出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替 | ||||
IO-Link | 仕 様 | Ver.1.1 | |||
伝送速度 | COM3 (230.4kbps) | ||||
プロセス入力 データバイト数 |
2バイト | ||||
最小サイクルタイム | 0.5ms | ||||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m ø3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) /コネクタ式:M8 4ピン |
||||
定格 | 電源電圧 | IO-Linkモード:DC18~30V SIOモード:DC10~30V リップル(P-P)10%含む | |||
消費電流 | 30mA以下 | ||||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |||
環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | ||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | ||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level3クリア | ||||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃/35~85%RH(氷結・結露なきこと) | |||
使用周囲照度 | 太陽光:50,000 lx以下 白熱ランプ:5,000 lx以下 | ||||
保管温度/湿度 | -40~+70℃/35~95%RH(氷結・結露なきこと) | ||||
耐震動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | ||||
耐衝撃 | 約100G(1000m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||||
保護等級 | IP67 | ||||
材 質 | ケース:ABS、フロントカバー:PMMA | ||||
質量(コード含まず) | 約10g | ||||
付属品 | 取扱説明書 |
※ 白紙100mm×100mmにて
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。