カテゴリで絞り込む
■フリー電源タイプ
種 類 | 形 状 | 最大検出距離 | タイマ機能・ 結露防止ヒータ |
型 式 | |
---|---|---|---|---|---|
BGS | - | WT24-2R240 | |||
装備 | WT24-2R250 | ||||
- | WT24-2R210 | ||||
装備 | WT24-2R220 |
■DC電源タイプ
種 類 | 形 状 | 最大検出距離 | タイマ機能・ 結露防止ヒータ |
型 式 | |
---|---|---|---|---|---|
BGS | - | WT24-2B240 | |||
装備 | WT24-2B250 | ||||
- | WT24-2B210 | ||||
装備 | WT24-2B220 |
●取付金具は付属しておりません。別途お買い求めください。
■フリー電源型
種 類 | BGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | WT24-2R240 | WT24-2R250 | WT24-2R210 | WT24-2R220 | |
検出距離 | 0.1~1.2m※1 | 0.1~2.5m※1 | |||
投光光源 | 赤色LED | 赤外LED | |||
スポット径 | 約40mm 距離1.2mにて | 約80mm 距離2.5mにて | |||
応答時間 | 10ms以下、開閉頻度Max.10Hz | ||||
感度調整 | 感度ボリウム | ||||
表示灯 | 入光表示(黄)※2 | ||||
制御出力 | リレー接点 1c AC250V:4A以下、DC24V:4A以下 | ||||
出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替(H:ライトON、D:ダークON) | ||||
タイマ機能 | - | ONディレイ、OFFディレイ、 ON+OFFディレイ 0.5~10s設定可 |
- | ONディレイ、OFFディレイ、 ON+OFFディレイ 0.5~10s設定可 |
|
結露防止ヒーター | - | 内蔵 | - | 内蔵 | |
接続形態 | 端子台式 | ||||
定格 | 電源電圧 | AC/DC20〜250V | |||
消費電流 | 2VA以下 | 3VA以下 | 2VA以下 | 3VA以下 | |
耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | |||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -40~+60℃(氷結しないこと) | |||
保護等級 | IP67 | ||||
材 質 | 亜鉛ダイカスト | ||||
質量 | 約330g | ||||
付属品 | なし |
※1.500×500mm白色紙にて
※2.不安定入光時は点滅して知らせます。
■DC電源型
種 類 | BGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | WT24-2B240 | WT24-2B250 | WT24-2B210 | WT24-2B220 | |
検出距離 | 0.1~1.2m※1 | 0.1~2.5m※1 | |||
投光光源 | 赤色LED | 赤外LED | |||
スポット径 | 約40mm 距離1.2mにて | 約80mm 距離2.5mにて | |||
応答時間 | 50μs以下 | ||||
感度調整 | 感度ボリウム | ||||
表示灯 | 入光表示(黄)※2 | ||||
制御出力 | NPN/PNP(スイッチ切替) トランジスタ電圧出力注 Max. 100mA / DC30V | ||||
出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替(H:ライトON、D:ダークON) | ||||
タイマ機能 | - | ONディレイ、OFFディレイ、 ON+OFFディレイ 0.5~10s設定可 |
- | ONディレイ、OFFディレイ、 ON+OFFディレイ 0.5~10s設定可 |
|
投光停止入力 | 装備 | ||||
結露防止ヒーター | - | 内蔵 | - | 内蔵 | |
接続形態 | 端子台式 | ||||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V(限界値) リップル(p-p)5V以下 | |||
消費電流 | 50mA以下 | 70mA以下 | 50mA以下 | 70mA以下 | |
耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | |||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -40~+60℃(氷結しないこと) | |||
保護等級 | IP67 | ||||
材 質 | 亜鉛ダイカスト | ||||
質量 | 約330g | ||||
付属品 | なし |
※1.500×500mm白色紙にて
※2.不安定入光時は点滅して知らせます。
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
ログインするとご使用いただけます。