カテゴリで絞り込む
| 種 類 | 形 状 | 種 類 | 検出距離 ( )は設定距離範囲 |
型式 ( )はコネクタ式 |
標準価格(税別) ( )はコネクタ式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGS型 | ![]() |
DC電源 | BGS-V30N (BGS-V30CN) |
13,500円 (14,500円) |
||
| BGS-V50N (BGS-V50CN) |
13,500円 (14,500円) |
|||||
| BGS-V80N (BGS-V80CN) |
13,500円 (14,500円) |
|||||
| フリー電源 | BGS-V30 | 13,500円 | ||||
| BGS-V50 | 13,500円 | |||||
| BGS-V80 | 13,500円 | |||||
●PNP出力タイプは、型式の後のNがPに変わります。例)BGS-V30N→BGS-V30P、BGS-V30CN→BGS-V30CP
●コネクタ式には、オプションのコネクタケーブルDOL-1204-G02Mをお買い求めください。
■DC電源タイプ
| 種 類 | 長距離 | 長距離 | 中距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 式 | コード式 | BGS-V30N | BGS-V50N | BGS-V80N |
| コネクタ式 | BGS-V30CN | BGS-V50CN | BGS-V80CN | |
| 検出距離 | 白 紙 | 10~300mm | 20~550mm | 20~1000mm |
| 灰 紙 | 20~300mm | 30~500mm | 30~800mm | |
| 黒 紙 | 40~250mm | 50~400mm | 40~650mm | |
| 光 源 | 赤色LED | |||
| 応答時間 | 2ms以下 | 3ms以下 | ||
| 繰り返し制度 | 検出軸方向:1.5mm 検出軸直角方向:1.5mm |
検出軸方向:3.0mm 検出軸直角方向:2.0mm |
検出軸方向:4.5mm 検出軸直角方向:3.0mm |
|
| 応差距離 | 5%以下 | 10%以下 | 15%以下 | |
| 感度調整 | 2回転ボリウム | |||
| 表示灯 | 入光表示(赤) | |||
| 制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA / DC30V | |||
| 出力モード | ライトON/ダークON 配線により切替 | |||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm コネクタ式:M12 4ピン | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | |||
| 定格 | 電源電圧 | DC10~30V | ||
| 消費電流 | 25mA以下 | |||
| 耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | ||
| 社内規格 | Feilen Level 4 クリア | Feilen Level 3 クリア | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx以下 白熱ランプ:3,000lx 以下 | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |||
| 材 質 | ケース:ABS(ガラス繊維入り、難燃性)フロントカバー:ポリカーボネート | |||
| 質量(コード含まず) | 約20g | 約45g | ||
| 付属品 | 取付金具:BEF-W250 | |||
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
■フリー電源タイプ
| 種 類 | 中距離 | 長距離 | 長距離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | コード式 | BGS-V30 | BGS-V50 | BGS-V80 | ||
| コネクタ式 | - | - | - | |||
| 検出距離 | 白 紙 | 10~300mm | 20~550mm | 20~1000mm | ||
| 灰 紙 | 20~300mm | 30~500mm | 30~800mm | |||
| 黒 紙 | 40~250mm | 50~400mm | 40~650mm | |||
| 光 源 | 赤色LED | |||||
| 応答時間 | 15ms以下 | |||||
| 繰り返し制度 | 検出軸方向:1.5mm 検出軸直角方向:1.5mm |
検出軸方向:3.0mm 検出軸直角方向:2.0mm |
検出軸方向:4.5mm 検出軸直角方向:3.0mm |
|||
| 応差距離 | 10%以下 | 10%以下 | 20%以下 | |||
| 感度調整 | 2回転ボリウム | |||||
| 表示灯 | 入光表示(赤) | |||||
| 制御出力 | リレー1C AC250V/0.3A以下 DC30V以下 | |||||
| 出力モード | ライトON固定 | |||||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ6.3mm | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | |||||
| 定格 | 電源電圧 | AC24~240V、DC12~240V | ||||
| 消費電流 | 3VA以下 | |||||
| 耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | ||||
| 社内規格 | Feilen Level 4 クリア | Feilen Level 3 クリア | ||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lrx以下 白熱ランプ:3,000lx 以下 | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |||||
| 材 質 | ケース:ABS(ガラス繊維入り、難燃性)フロントカバー:ポリカーボネート | |||||
| 質量(コード含まず) | 約45g | |||||
| 付属品 | 取付金具:BEF-W250 | |||||
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。