カテゴリで絞り込む




※NPN設定時でIO-Linkに接続する場合、当社IO-LinkマスタURシリーズまたはシンクタイプ対応のIO-Linkマスタをご使用ください。

外形寸法図
単位:mm

| 検出方式 | A 投光中心 | B 受光中心 |
|---|---|---|
| 透過型 | - | 19(投/受光中心) |
| 拡散反射型 | 11.9 | 19 |
| 回帰反射型 | ||
| 限定反射型 | 18.8 |





| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| スリット幅 X | 0.5 | 1 | 2 |
| 検出距離 | 2m | 4m | 10m |
| スリット幅C | スリット長D | 検出距離 | |
|---|---|---|---|
| BL-100-M1 | 1.0 | 8 | 4m |
| BL-100-M05 | 0.5 | 6 | 2m |
ログインするとご使用いただけます。