カテゴリで絞り込む
人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
種類 | 光軸ピッチ※1 | 検出距離※2 | 最小検出物体 | インターフェース | 測定範囲※3 | 型 式 |
---|---|---|---|---|---|---|
透過型 | 2.5mm | 2m | 2.5mm | アナログ出力×2ch:4~20mA 制御出力×2ch:プッシュプル 外部入力×2ch |
145mm | MLG02A-0145B13201 |
295mm | MLG02A-0295B13201 | |||||
445mm | MLG02A-0445B13201 | |||||
595mm | MLG02A-0595B13201 | |||||
745mm | MLG02A-0745B13201 | |||||
895mm | MLG02A-0895B13201 | |||||
1,045mm | MLG02A-1045B13201 | |||||
1,195mm | MLG02A-1195B13201 | |||||
5mm | 5m | 5mm | 145mm | MLG05A-0145B10501 | ||
295mm | MLG05A-0295B10501 | |||||
445mm | MLG05A-0445B10501 | |||||
595mm | MLG05A-0595B10501 | |||||
745mm | MLG05A-0745B10501 | |||||
895mm | MLG05A-0895B10501 | |||||
1,045mm | MLG05A-1045B10501 | |||||
1,195mm | MLG05A-1195B10501 | |||||
1,345mm | MLG05A-1345B10501 | |||||
1,495mm | MLG05A-1495B10501 | |||||
1,645mm | MLG05A-1645B10501 | |||||
1,795mm | MLG05A-1795B10501 | |||||
1,945mm | MLG05A-1945B10501 | |||||
2,095mm | MLG05A-2095B10501 | |||||
2,395mm | MLG05A-2395B10501 | |||||
2,545mm | MLG05A-2545B10501 |
※1. 光軸ピッチは他にも10mm、20mm、25mm、30mm、50mmの機種をご用意しております。
※2. 検出距離は他にも8.5mの機種をご用意しております。
※3. 測定範囲は最大3,140mmまでご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
●コネクタケーブルや分岐コネクタは付属しておりません。別途お買い求めください。
■共通仕様
型 式 | MLG02A-□□□□B13201 | MLG05A-□□□□B10501 | |
---|---|---|---|
光軸ピッチ※1 | 2.5mm | 5mm | |
検出距離※2 | 2m(粉塵/太陽光耐性モード:1.2m) | 5m(粉塵/太陽光耐性モード:3m) | |
最小検出物体 | 2.5mm(標準モード:4.5mm) | 5mm(標準モード:9mm) | |
投光光源 | 赤外LED(波長850nm) | ||
インターフェース※3 | IO-Link(Ver.1.1)/アナログ出力(4~20mA)×2/ プッシュプルトランジスタ電圧出力×2(Max.100mA) |
||
接続形態 | 投光器 | コネクタ中継式:M12 5ピンプラグ付ケーブル,220mm長 | |
受光器 | コネクタ中継式:M12 8ピンプラグ付ケーブル,270mm長 | ||
受光器(Ethernet用) | コネクタ中継式:M12 4ピンソケット付ケーブル,190mm長 | ||
電源電圧 | DC18~30V、リップル(p-p)5V以下 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度/保管周囲温度 | –30~+55℃/-40~+70℃ | |
使用周囲照度 | 150,000lx | ||
耐振動 | 10~150Hz、5g | ||
耐衝撃 | 15g、11ms、X,Y,Z各方向3回 | ||
材質 | ケース:アルミニウム、レンズ:PMMA | ||
保護等級 | IP65(プロテクティブパイプを使用した場合、IP67) | ||
付属品 | 取付ブラケット×4個付属(測定範囲2m以上では6個付属) |
※1. 光軸ピッチは他にも10mm、20mm、25mm、30mm、50mmの機種をご用意しております。
※2. 検出距離は他にも8.5m(粉塵/太陽光耐性モード:5m)の機種をご用意しております(光軸ピッチ:2.5mmを除く)。
※3. インターフェースは他にもRS-485、PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopenもご用意しております。
詳しくはお問合せください。
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
●IO-Linkの仕様については、別途お問合せください。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
■型式別仕様
光軸ピッチ | 型 式 | 測定範囲 | 光軸数 | 応答時間 | 消費電流※ | 質量※ |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5mm | MLG02A-0145B13201 | 145mm | 59 | 5.9ms | 189.8mA | 549g |
MLG02A-0295B13201 | 295mm | 119 | 10.5ms | 204.8mA | 849g | |
MLG02A-0445B13201 | 445mm | 179 | 15.1ms | 219.8mA | 1,149g | |
MLG02A-0595B13201 | 595mm | 239 | 19.7ms | 234.8mA | 1,449g | |
MLG02A-0745B13201 | 745mm | 299 | 24.3ms | 249.8mA | 1,749g | |
MLG02A-0895B13201 | 895mm | 359 | 29.0ms | 264.8mA | 2,049g | |
MLG02A-1045B13201 | 1,045mm | 419 | 33.6ms | 279.8mA | 2,349g | |
MLG02A-1195B13201 | 1,195mm | 479 | 38.2ms | 294.8mA | 2,649g | |
5mm | MLG05A-0145B10501 | 145mm | 30 | 3.6ms | 182.5mA | 549g |
MLG05A-0295B10501 | 295mm | 60 | 5.6ms | 190.0mA | 849g | |
MLG05A-0445B10501 | 445mm | 90 | 8.2ms | 197.5mA | 1,149g | |
MLG05A-0595B10501 | 595mm | 120 | 10.6ms | 205.0mA | 1,449g | |
MLG05A-0745B10501 | 745mm | 150 | 12.9ms | 212.5mA | 1,749g | |
MLG05A-0895B10501 | 895mm | 180 | 15.2ms | 220.0mA | 2,049g | |
MLG05A-1045B10501 | 1,045mm | 210 | 17.5ms | 227.5mA | 2,349g | |
MLG05A-1195B10501 | 1,195mm | 240 | 19.8ms | 235.0mA | 2,649g | |
MLG05A-1345B10501 | 1,345mm | 270 | 22.1ms | 242.5mA | 2,949g | |
MLG05A-1495B10501 | 1,495mm | 300 | 24.4ms | 250.0mA | 3,249g | |
MLG05A-1645B10501 | 1,645mm | 330 | 26.7ms | 257.5mA | 3,549g | |
MLG05A-1795B10501 | 1,795mm | 360 | 29.0ms | 265.0mA | 3,849g | |
MLG05A-2095B10501 | 2,095mm | 420 | 33.7ms | 280.0mA | 4,449g | |
MLG05A-2395B10501 | 2,395mm | 480 | 38.3ms | 295.0mA | 5,049g | |
MLG05A-2545B10501 | 2,545mm | 510 | 40.6ms | 302.5mA | 5,349g |
※ 消費電流、質量は、投光器、受光器の合算です。
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
ログインするとご使用いただけます。