カテゴリで絞り込む
製品パッケージ※1 |
---|
使用例 |
---|
長さ※2 | 最小検出物体φ14mm | 最小検出物体φ24mm | 最小検出物体φ34mm |
---|---|---|---|
120mm | C4MT-01214ABB03BE0 | C4MT-01224ABB03BE0 | C4MT-01234ABB03BE0 |
180mm | C4MT-01814ABB03BE0 | C4MT-01824ABB03BE0 | C4MT-01834ABB03BE0 |
240mm | C4MT-02414ABB03DE0 | C4MT-02424ABB03DE0 | C4MT-02434ABB03DE0 |
300mm | C4MT-03014ABB03DE0 | C4MT-03024ABB03DE0 | C4MT-03034ABB03DE0 |
360mm | C4MT-03614ABB03DE0 | C4MT-03624ABB03DE0 | C4MT-03634ABB03DE0 |
420mm | C4MT-04214ABB03DE0 | C4MT-04224ABB03DE0 | C4MT-04234ABB03DE0 |
480mm | C4MT-04814ABB03DE0 | C4MT-04824ABB03DE0 | C4MT-04834ABB03DE0 |
540mm | C4MT-05414ABB03DE0 | C4MT-05424ABB03DE0 | C4MT-05434ABB03DE0 |
600mm | C4MT-06014ABB03FE0 | C4MT-06024ABB03FE0 | C4MT-06034ABB03FE0 |
660mm | C4MT-06614ABB03FE0 | C4MT-06624ABB03FE0 | C4MT-06634ABB03FE0 |
720mm | C4MT-07214ABB03FE0 | C4MT-07224ABB03FE0 | C4MT-07234ABB03FE0 |
780mm | C4MT-07814ABB03FE0 | C4MT-07824ABB03FE0 | C4MT-07834ABB03FE0 |
840mm | C4MT-08414ABB03FE0 | C4MT-08424ABB03FE0 | C4MT-08434ABB03FE0 |
900mm | C4MT-09014ABB03FE0 | C4MT-09024ABB03FE0 | C4MT-09034ABB03FE0 |
960mm | C4MT-09614ABB03FE0 | C4MT-09624ABB03FE0 | C4MT-09634ABB03FE0 |
1020mm | C4MT-10214ABB03FE0 | C4MT-10224ABB03FE0 | C4MT-10234ABB03FE0 |
1080mm | C4MT-10814ABB03FE0 | C4MT-10824ABB03FE0 | C4MT-10834ABB03FE0 |
1140mm | C4MT-11414ABB03FE0 | C4MT-11424ABB03FE0 | C4MT-11434ABB03FE0 |
1200mm | C4MT-12014ABB03FE0 | C4MT-12024ABB03FE0 | C4MT-12034ABB03FE0 |
※1 同梱品として取扱説明書、テストロッド、テストインストラクションステッカーが付属します。
※2 筐体長さと防護高さは同一です
製品パッケージ |
---|
使用例 |
---|
長さ※ | 最小検出物体φ14mm | 最小検出物体φ24mm | 最小検出物体φ34mm |
---|---|---|---|
120mm | C4MT-01214ABB03BB0 | C4MT-01224ABB03BB0 | C4MT-01234ABB03BB0 |
180mm | C4MT-01814ABB03BB0 | C4MT-01824ABB03BB0 | C4MT-01834ABB03BB0 |
240mm | C4MT-02414ABB03DB0 | C4MT-02424ABB03DB0 | C4MT-02434ABB03DB0 |
300mm | C4MT-03014ABB03DB0 | C4MT-03024ABB03DB0 | C4MT-03034ABB03DBB0 |
360mm | C4MT-03614ABB03DB0 | C4MT-03624ABB03DB0 | C4MT-03634ABB03DB0 |
420mm | C4MT-04214ABB03DB0 | C4MT-04224ABB03DB0 | C4MT-04234ABB03DB0 |
480mm | C4MT-04814ABB03DB0 | C4MT-04824ABB03DB0 | C4MT-04834ABB03DB0 |
540mm | C4MT-05414ABB03DB0 | C4MT-05424ABB03DB0 | C4MT-05434ABB03DB0 |
600mm | C4MT-06014ABB03FB0 | C4MT-06024ABB03FB0 | C4MT-06034ABB03FB0 |
660mm | C4MT-06614ABB03FB0 | C4MT-06624ABB03FB0 | C4MT-06634ABB03FB0 |
720mm | C4MT-07214ABB03FB0 | C4MT-07224ABB03FB0 | C4MT-07234ABB03FB0 |
780mm | C4MT-07814ABB03FB0 | C4MT-07824ABB03FB0 | C4MT-07834ABB03FB0 |
840mm | C4MT-08414ABB03FB0 | C4MT-08424ABB03FB0 | C4MT-08434ABB03FB0 |
900mm | C4MT-09014ABB03FB0 | C4MT-09024ABB03FB0 | C4MT-09034ABB03FB0 |
960mm | C4MT-09614ABB03FB0 | C4MT-09624ABB03FB0 | C4MT-09634ABB03FB0 |
1020mm | C4MT-10214ABB03FB0 | C4MT-10224ABB03FB0 | C4MT-10234ABB03FB0 |
1080mm | C4MT-10814ABB03FB0 | C4MT-10824ABB03FB0 | C4MT-10834ABB03FB0 |
1140mm | C4MT-11414ABB03FB0 | C4MT-11424ABB03FB0 | C4MT-11434ABB03FB0 |
1200mm | C4MT-12014ABB03FB0 | C4MT-12024ABB03FB0 | C4MT-12034ABB03FB0 |
※ 筐体長さと防護高さは同一です。
製品パッケージ※1 |
---|
使用例 |
---|
長さ※2 | 最小検出物体φ14mm | 最小検出物体φ24mm | 最小検出物体φ34mm |
---|---|---|---|
120mm | C4MT-01214ABB04BE0 | C4MT-01224ABB04BE0 | C4MT-01234ABB04BE0 |
180mm | C4MT-01814ABB04BE0 | C4MT-01824ABB04BE0 | C4MT-01834ABB04BE0 |
240mm | C4MT-02414ABB04DE0 | C4MT-02424ABB04DE0 | C4MT-02434ABB04DE0 |
300mm | C4MT-03014ABB04DE0 | C4MT-03024ABB04DE0 | C4MT-03034ABB04DE0 |
360mm | C4MT-03614ABB04DE0 | C4MT-03624ABB04DE0 | C4MT-03634ABB04DE0 |
420mm | C4MT-04214ABB04DE0 | C4MT-04224ABB04DE0 | C4MT-04234ABB04DE0 |
480mm | C4MT-04814ABB04DE0 | C4MT-04824ABB04DE0 | C4MT-04834ABB04DE0 |
540mm | C4MT-05414ABB04DE0 | C4MT-05424ABB04DE0 | C4MT-05434ABB04DE0 |
600mm | C4MT-06014ABB04FE0 | C4MT-06024ABB04FE0 | C4MT-06034ABB04FE0 |
660mm | C4MT-06614ABB04FE0 | C4MT-06624ABB04FE0 | C4MT-06634ABB04FE0 |
720mm | C4MT-07214ABB04FE0 | C4MT-07224ABB04FE0 | C4MT-07234ABB04FE0 |
780mm | C4MT-07814ABB04FE0 | C4MT-07824ABB04FE0 | C4MT-07834ABB04FE0 |
840mm | C4MT-08414ABB04FE0 | C4MT-08424ABB04FE0 | C4MT-08434ABB04FE0 |
900mm | C4MT-09014ABB04FE0 | C4MT-09024ABB04FE0 | C4MT-09034ABB04FE0 |
960mm | C4MT-09614ABB04FE0 | C4MT-09624ABB03FE0 | C4MT-09634ABB03FE0 |
1020mm | C4MT-10214ABB04FE0 | C4MT-10224ABB04FE0 | C4MT-10234ABB04FE0 |
1080mm | C4MT-10814ABB04FE0 | C4MT-10824ABB04FE0 | C4MT-10834ABB04FE0 |
1140mm | C4MT-11414ABB04FE0 | C4MT-11424ABB04FE0 | C4MT-11434ABB04FE0 |
1200mm | C4MT-12014ABB04FE0 | C4MT-12024ABB04FE0 | C4MT-12034ABB04FE0 |
※1 同梱品として取扱説明書、テストロッド、テストインストラクションステッカーが付属します。
※2 筐体長さと防護高さは同一です
一般システムデータ | |
---|---|
タイプ | 4(IEC 61496-1) |
安全度水準 | SIL3(IEC 61508) SILCL3(EN 62061) |
カテゴリ | カテゴリ 4(EN ISO 13849) |
パフォーマンスレベル | PL e(EN ISO 13849) |
PFHd(時間当たりの平均危険側故障率) | 4.3 x 10-9 |
TM(使命時間) | 20年(EN ISO 13849) |
保護クラス(EN 61140)※1 | III |
保護等級 (EN 60529) | IP 65 |
筐体の長さ(機種による) | 120 mm ~ 1200 mm、 60 mm 毎 |
最小検出物体 | φ14 mm、 φ24 mm および φ34 mm |
検出距離( φ14 mm、 φ24 mm、 φ34 mmタイプとも) | 0 ~ 4 m |
供給電源電圧※2 | DC24V±20% |
セーフティ出力(OSSD) | 250 mA, PNPトランジスタ電圧出力(短絡保護回路)※3 |
応答時間 スタンドアロン最小検出物体、φ24 mmおよびφ34 mm スタンドアロン最小検出物体、φ14 mm 2対(4台)ミニツイン・スティック構成のカスケードの追加時間 3対(6台)ミニツイン・スティック構成のカスケードの追加時間 |
≦ 13 ms ≦ 13 ms(120 ~ 720 mm 防護高さの場合) ≦ 17 ms(170 ~ 1200 mm 防護高さの場合) 2 ms 4 ms |
動作データ | |
---|---|
システムプラグ | M12 x 4 + FE プラグ |
ケーブル長さ※4 | 最大 10 m |
リード線断面積 | 0.34 mm2 |
使用周囲温度 | 0 ℃ ~ +55 ℃ |
使用周囲湿度(結露なし) | 15 % ~ 95 % |
保存温度 | -25 °C ~ +70 ℃ |
筐体の横断面寸法 | 15 mm × 24 mm |
筐体の横断面寸法(コネクタ部を含む) | 15 mm × 32 mm |
耐振動 | 5G、 10 ~ 55 Hz、 EN 60068-2-6 準拠 |
耐衝撃 | 10G/16ms、 EN 60068-2-27 準拠 |
※1. 安全特別低電圧 SELV/PELV
※2. 関連製品のスタンダード(IEC 61496-1など)の要求に答えるためにデバイスの
外部電圧供給( SELV)EN 60204-1に準拠した20msの一瞬時停電に対応
できる必要があります。
※3. -3V ~ +30Vの範囲の電圧に適用されます。
※4. IEC 61131-2 準拠
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
ログインするとご使用いただけます。