カテゴリで絞り込む
・高輝度LEDを高密度に集約
・均一で非常に明るいチップ式透過照明を実現
・オリジナル放熱構造により放熱性を飛躍的にアップ。
型 式 | 発光色 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
OPSM-H25X30R | 赤 | 2.0 | 35 | ¥27,000 |
OPSM-H25X30□ | 白、青 | ¥36,000 | ||
OPSM-H66X60R | 赤 | 6.8 | 100 | ¥52,000 |
OPSM-H66X60□ | 白、青 | ¥75,000 | ||
OPSM-H108X114R | 赤 | 14.2 | 210 | ¥106,000 |
OPSM-H108X114□ | 白、青 | ¥143,000 | ||
OPSM-H150X142R | 赤 | 23.0 | 310 | ¥181,000 |
OPSM-H150X142□ | 白、青 | ¥209,000 |
●R:赤(625nm) ●□=W:白(6,000K)、B:青(465nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。