カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
・電子部品の寸法、形状検査
・リードフレームの寸法、形状検査
・液晶パネルの点灯検査
・ICのリード検査
・ガラス基板のアライメントマーク、2D認識
型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
OPSM-32X32R-T | 赤 | 36 | 1.1 | 30 | 16,000円 |
OPSM-62X32R-T | 赤 | 72 | 2.2 | 50 | 23,000円 |
OPSM-62X62R-T | 赤 | 144 | 4.4 | 65 | 38,000円 |
OPSM-92X32R-T | 赤 | 108 | 3.3 | 50 | 31,000円 |
OPSM-92X62R-T | 赤 | 216 | 6.5 | 80 | 53,000円 |
OPSM-92X92R-T | 赤 | 324 | 9.8 | 110 | 71,000円 |
OPSM-122X32R-T | 赤 | 144 | 4.4 | 50 | 38,000円 |
OPSM-122X62R-T | 赤 | 288 | 8.7 | 95 | 65,000円 |
OPSM-122X92R-T | 赤 | 432 | 13.0 | 135 | 89,000円 |
OPSM-122X122R-T | 赤 | 576 | 17.3 | 170 | 108,000円 |
OPSM-152X122R-T | 赤 | 720 | 21.6 | 230 | 129,000円 |
OPSM-182X122R-T | 赤 | 864 | 26.0 | 300 | 167,000円 |
OPSM-212X122R-T | 赤 | 1,008 | 30.0 | 380 | 192,000円 |
●R:赤(635nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:12V ●OPSM-○○×○○が発光面寸法となります。
ログインするとご使用いただけます。