カテゴリで絞り込む
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
表記の件、2025年3月末にLED素子の生産終了に伴い製造終了しました表面実装式バックライト照明「OPSMシリーズ(W,B,G)」の後継として、新しいLED素子を実装した白色W2, 青色B2, 緑色G2を販売開始いたします。
敬具
─ 記 ─
1.販売開始機種
| 型式 | 発光色 | LED数 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPSM-32X32□-T | 白・青・緑 | 30 | 1.8 | 35 | 42,000円 |
| OPSM-62X32□-T | 60 | 3.6 | 50 | 79,000円 | |
| OPSM-62X62□-T | 120 | 7.2 | 70 | 90,000円 | |
| OPSM-92X32□-T | 90 | 5.4 | 50 | 84,000円 | |
| OPSM-92X62□-T | 180 | 10.8 | 90 | 129,000円 | |
| OPSM-92X92□-T | 270 | 16.2 | 180 | 165,000円 | |
| OPSM-122X32□-T | 120 | 7.2 | 55 | 90,000円 | |
| OPSM-122X62□-T | 240 | 14.4 | 105 | 163,000円 | |
| OPSM-122X92□-T | 360 | 21.6 | 135 | 218,000円 | |
| OPSM-122X122□-T | 480 | 28.8 | 190 | 284,000円 | |
| OPSM-152X122□-T | 600 | 18+18 | 245 | 343,000円 | |
| OPSM-182X122□-T | 720 | 22+22 | 365 | 379,000円 | |
| OPSM-212X122□-T | 840 | 25+25 | 405 | 425,000円 |
※□=W2:白(6,500K)、青:B2(465nm)、緑:G2(520nm)
※型式内の○○X△△が発光面寸法です。
2.新旧比較
新機種(W2, B2, G2) と旧機種(W, B, G)の比較です。
| 項目 | 新機種(W2) | 旧機種(W) | 新機種(B2) | 旧機種(B) | 新機種(G2) | 旧機種(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白色 | 青色 | 緑色 | |||
| 明るさ | 約1.8倍 | 1倍 | 約3.2倍 | 1倍 | 約2.5倍 | 1倍 |
| 色温度/ピーク波長 | 6,500K | 7,000K | 465nm | 520nm | ||
| 面内均一性 | 同等 | |||||
| 消費電力 | 同一 | |||||
| 外形寸法 | 同等 | |||||
| 標準価格 | 同一 | |||||
スペクトル分布
![]() |
![]() |
![]() |
3.販売開始スケジュール
2025年9月8日(月)
以上