カテゴリで絞り込む
<生産終了機種>
イーサネットの外部制御に対応した電源容量およびCH数によって、使用する制御ケーブルが異なります。
※OPPEシリーズ/OPPE(B)シリーズ共通です。
電源容量 | CH | 型式 | 外部点灯制御ケーブル | 外部調光制御ケーブル |
---|---|---|---|---|
30W | 2ch | OPPE-30M2(B) | OP-ECBF26-3 | |
OPPE-3024M2(B) | ||||
4ch/8ch | OPPE-30M4/8(B) | OP-ECBM20-3 | OP-ECBF26-3 | |
OPPE-3024M4/8(B) | ||||
50W | 2ch/4ch/8ch | OPPE-50M2/4/8(B) | ||
OPPE-5024M2/4/8(B) | ||||
100W | 2ch/4ch/8ch | OPPE-100M2/4/8(B) | ||
OPPE-10024M2/4/8(B) |
ケーブル型式:OP-ECBF26-3
ピン番号 | OPPE-30M2(B) |
---|---|
1 | Reserved |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | EXT COM |
8 | B0(LSB) |
9 | B1 |
10 | B2 |
11 | B3 |
12 | B4 |
13 | B5 |
14 | B6 |
15 | B7(MSB) |
16 | LAMP切替bit0 |
17 | 書き込み |
18 | NC |
19 | EXT 5~24V IN |
20 | LAMP1 ON/OFF入力 |
21 | LAMP2 ON/OFF入力 |
22 | エラーリセット入力 |
23 | NC |
24 | LAMP1 エラー出力 |
25 | LAMP2 エラー出力 |
26 | エラー出力 COM- |
ピン番号 | 絶縁体色 | マーク色 |
---|---|---|
1 | 橙 | 黒1 |
2 | 橙 | 赤1 |
3 | 灰 | 黒1 |
4 | 灰 | 赤1 |
5 | 白 | 黒1 |
6 | 白 | 赤1 |
7 | 黄 | 黒1 |
8 | 黄 | 赤1 |
9 | 桃 | 黒1 |
10 | 桃 | 赤1 |
11 | 橙 | 黒2 |
12 | 橙 | 赤2 |
13 | 灰 | 黒2 |
14 | 灰 | 赤2 |
15 | 白 | 黒2 |
16 | 白 | 赤2 |
17 | 黄 | 黒2 |
18 | 黄 | 赤2 |
19 | 桃 | 黒2 |
20 | 桃 | 赤2 |
21 | 橙 | 黒3 |
22 | 橙 | 赤3 |
23 | 灰 | 黒3 |
24 | 灰 | 赤3 |
25 | 白 | 黒3 |
26 | 白 | 赤3 |
ケーブル型式:OP-ECBM20-3
ピン 番号 |
OPPE-50M2(B) OPPE-100M2(B) |
OPPE-□M4(B) | OPPE-□M8(B) |
---|---|---|---|
1 | EXT 5~24V IN | EXT 5~24V IN | EXT 5~24V IN |
2 | EXT 5~24V IN | EXT 5~24V IN | EXT 5~24V IN |
3 | LAMP1 ON/OFF入力 | LAMP1 ON/OFF入力 | LAMP1 ON/OFF入力 |
4 | LAMP2 ON/OFF入力 | LAMP2 ON/OFF入力 | LAMP2 ON/OFF入力 |
5 | − | LAMP3 ON/OFF入力 | LAMP3 ON/OFF入力 |
6 | − | LAMP4 ON/OFF入力 | LAMP4 ON/OFF入力 |
7 | − | − | LAMP5 ON/OFF入力 |
8 | − | − | LAMP6 ON/OFF入力 |
9 | − | − | LAMP7 ON/OFF入力 |
10 | − | − | LAMP8 ON/OFF入力 |
11 | エラーリセット入力 | エラーリセット入力 | エラーリセット入力 |
12 | LAMP1 エラー出力 | LAMP1 エラー出力 | LAMP1 エラー出力 |
13 | LAMP2 エラー出力 | LAMP2 エラー出力 | LAMP2 エラー出力 |
14 | − | LAMP3 エラー出力 | LAMP3 エラー出力 |
15 | − | LAM4 エラー出力 | LAM4 エラー出力 |
16 | − | − | LAM5 エラー出力 |
17 | − | − | LAM6 エラー出力 |
18 | − | − | LAM7 エラー出力 |
19 | − | − | LAM8 エラー出力 |
20 | エラー出力 COM- | エラー出力 COM- | エラー出力 COM- |
ピン 番号 |
絶縁体色 | マーク色 |
---|---|---|
1 | 橙 | 黒1 |
2 | 橙 | 赤1 |
3 | 灰 | 黒1 |
4 | 灰 | 赤1 |
5 | 白 | 黒1 |
6 | 白 | 赤1 |
7 | 黄 | 黒1 |
8 | 黄 | 赤1 |
9 | 桃 | 黒1 |
10 | 桃 | 赤1 |
11 | 橙 | 黒2 |
12 | 橙 | 赤2 |
13 | 灰 | 黒2 |
14 | 灰 | 赤2 |
15 | 白 | 黒2 |
16 | 白 | 赤2 |
17 | 黄 | 黒2 |
18 | 黄 | 赤2 |
19 | 桃 | 黒2 |
20 | 桃 | 赤2 |
ケーブル型式:OP-ECBF26-3
ピン番号 | OPPE-50M2/100M2(B) OPPE-□M4(B) OPPE-□M8(B) |
---|---|
1 | Reserved |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | EXT COM |
14 | EXT COM |
15 | B0(LSB) |
16 | B1 |
17 | B2 |
18 | B3 |
19 | B4 |
20 | B5 |
21 | B6 |
22 | B7(MSB) |
23 | LAMP切替bit0 |
24 | LAMP切替bit1 |
25 | LAMP切替bit2 |
26 | 書き込み |
ピン番号 |
絶縁体色 |
マーク色 |
---|---|---|
1 | 橙 | 黒1 |
2 | 橙 | 赤1 |
3 | 灰 | 黒1 |
4 | 灰 | 赤1 |
5 | 白 | 黒1 |
6 | 白 | 赤1 |
7 | 黄 | 黒1 |
8 | 黄 | 赤1 |
9 | 桃 | 黒1 |
10 | 桃 | 赤1 |
11 | 橙 | 黒2 |
12 | 橙 | 赤2 |
13 | 灰 | 黒2 |
14 | 灰 | 赤2 |
15 | 白 | 黒2 |
16 | 白 | 赤2 |
17 | 黄 | 黒2 |
18 | 黄 | 赤2 |
19 | 桃 | 黒2 |
20 | 桃 | 赤2 |
21 | 橙 | 黒3 |
22 | 橙 | 赤3 |
23 | 灰 | 黒3 |
24 | 灰 | 赤3 |
25 | 白 | 黒3 |
26 | 白 | 赤3 |
ログインするとご使用いただけます。