カテゴリで絞り込む
<生産終了機種>
イーサネットの外部制御に対応した

| 型 式 | CH | 出力コネクタ | 容量[W] | 消費電力[VA] | 質量[g] | 標準価格(税別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V出力タイプ | DC24V出力タイプ | ||||||
| OPPE-30M2B | OPPE-3024M2B | 2 | 2 | 30 | 65(typ.) | 700 | 61,000円 |
| OPPE-30M4B | OPPE-3024M4B | 4 | 4 | 1,000 | 79,000円 | ||
| OPPE-30M8B | OPPE-3024M8B | 8 | 8 | 103,000円 | |||
| OPPE-50M2B | OPPE-5024M2B | 2 | 4(2) | 50 | 140(typ.) | 1,200 | 96,000円 |
| OPPE-50M4B | OPPE-5024M4B | 4 | 4 | 101,000円 | |||
| OPPE-50M8B | OPPE-5024M8B | 8 | 8 | 124,000円 | |||
| OPPE-100M2B | OPPE-10024M2B | 2 | 8(4) | 100 | 240(typ.) | 1,300 | 104,000円 |
| OPPE-100M4B | OPPE-10024M4B | 4 | 4 | 117,000円 | |||
| OPPE-100M8B | OPPE-10024M8B | 8 | 8 | 134,000円 | |||
| 種 類 | OPPE-〇〇M□B | OPPE-〇〇24M□B | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 定格出力 | DC12V | DC24V | |
| 調光制御 | 125kHz PWM調光、256階調 | ||
| 点灯制御入力 | 5~24V 応答時間 : OFF→ON 10μs、ON→OFF 40μs | ||
| 外部 調光制御 |
イーサネット | TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX、4ポート Auto-Negotiation ※AutoMDI/MDI-X非対応 |
|
| 8bitパラレル調光 | 5~24V入力、応答時間:8μs | ||
| 使用周囲温度 / 湿度 | -10~+40°C / 20~70%RH(結露なきこと) | ||
| 耐振動 | 10~150Hz X、Y、Z各方向30min. | ||
| 耐衝撃 | 10G X、Y、Z 各方向3回 | ||
| 適用規格 | EN IEC 61000-6-2:2019、EN 55011:2016/A2:2021、EN 61010-1:2010/A1:2019 | ||
・OPPE-〇〇M□B (DC12V出力)
| ピン番号 | 信号名 |
|---|---|
| 1 | + |
| 2 | − |
・OPPE-〇〇24M□B (DC24V出力)
| ピン番号 | 信号名 |
|---|---|
| 1 | + |
| 2 | NC |
| 3 | − |
ログインするとご使用いただけます。