カテゴリで絞り込む
<生産終了機種>
・光沢表面や凹凸面を均一撮像
・外観検査、色判別
型 式 | 発光色 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
OPHD-50□ | 赤、白、青 | 6.0 | 110 | 70,400円 |
OPHD-70□ | 9.0 | 130 | 71,500円 | |
OPHD-110□ | 13.0 | 240 | 88,000円 | |
OPHD-140□ | 17.0 | 320 | 114,400円 | |
OPHD-210□ | 26.0 | 620 | 239,800円 |
●□=R:赤(635nm)、W:白(4,900K)、B:青(465nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。