カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | LED数 | 消費電力 [W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
OPCX-13R2 | 赤 | 5 | 0.3 | 70 | 56,000円 |
OPCX-13□ | 白、青、緑 | 9 | 0.6 | 61,000円 | |
OPCX-20R2 | 赤 | 20 | 1.2 | 80 | 61,000円 |
OPCX-20□ | 白、青、緑 | 25 | 1.7 | 67,000円 | |
OPCX-32R2 | 赤 | 40 | 2.4 | 100 | 83,000円 |
OPCX-32□ | 白、青、緑 | 42 | 2.6 | 89,000円 | |
OPCX-40R2 | 赤 | 60 | 3.6 | 180 | 85,000円 |
OPCX-40□ | 白、青、緑 | 49 | 3.6 | 103,000円 | |
OPCX-50R2 | 赤 | 100 | 6.0 | 270 | 109,000円 |
OPCX-50□ | 白、青、緑 | 81 | 4.9 | 140,000円 | |
OPCX-70R2 | 赤 | 170 | 10.2 | 460 | 134,000円 |
OPCX-70□ | 白、青、緑 | 168 | 10.1 | 188,000円 | |
OPCX-100R2 | 赤 | 320 | 19.2 | 1,100 | 261,000円 |
OPCX-100□ | 白、青、緑 | 324 | 19.5 | 339,000円 | |
OPCX-130R2 | 赤 | 576 | 29.8 | 1,600 | 333,000円 |
OPCX-130□ | 白、青、緑 | 576 | 30.0 | 466,000円 |
●R2:赤(635nm) ●□= W:白(7,000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm)
●入力電圧:12V ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
外形寸法図
単位:mm
ログインするとご使用いただけます。