カテゴリで絞り込む
機種追加
400×300mmサイズおよび型 式 | 発光色 | 入力電圧 | 延長ケーブル | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W,B | R | IR850 | ||||||
OPCD-H26X26□ | 白、青、赤 | DC12V | OP-CB1-□ (SMコネクタ2P) |
2.4 | 2.1 | − | 40 | 94,000円 |
OPCD-H50X50□ | 白、青、赤、IR850 | 9.5 | 6.0 | 140 | 147,000円 | |||
OPCD-H75X75□ | 14.0 | 9.0 | 200 | 194,000円 | ||||
OPCD-H100X100□ | 22.0 | 12.5 | 270 | 227,000円 | ||||
OPCD-H150X150□ | 30.0 | 17.0 | 440 | 287,000円 | ||||
OPCD-H200X100□ | 20.0 | 17.5 | 420 | 301,000円 | ||||
OPCD-H200X200□-24V | DC24V | OP-FCB1-□ (SMコネクタ3P) |
33.0 | 20.5 | 640 | 320,000円 | ||
OPCD-H300X150□-24V | 30.0 | 26.0 | 720 | 432,000円 | ||||
OPCD-H300X300□-24V | 46.0 | 38.0 | 1,140 | 488,000円 | ||||
OPCD-H400X200□-24V | 白、青、赤 | 44.0 | − | 1,200 | 586,000円 | |||
OPCD-H400X300□-24V | 54.0 | − | 1,600 | 660,000円 |
●□=W:白(5,000K)、B:青(465nm)、R:赤(630nm)、IR850:赤外(850nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
ログインするとご使用いただけます。