カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
種 類 | 最大測定距離範囲 | 光 源 | 出力インターフェース | 型 式 |
---|---|---|---|---|
拡散 反射型 |
![]() 0.05~80m |
赤色レーザ クラス2 |
制御出力1 制御出力2/アナログ出力(切替式) ![]() |
DT80-311111 |
●コネクタケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。
●取付金具は付属しておりません。必要に応じてお買い求めください。
種 類 | 長距離レーザ距離測定器 | ||
---|---|---|---|
型 式 | DT80-311111 | ||
測定範囲 | 白色紙(反射率90%) | 0.05~80m※1 | |
灰色紙(反射率18%) | 0.05~40m | ||
黒色紙(反射率6%) | 0.05~14m※2 | ||
測定精度 | 代表値 ±2mm※3※4 | ||
光 源 | 媒 質 | 赤色半導体レーザ | |
波 長 | 655nm | ||
最大平均出力 | 1mW以下 | ||
レーザクラス※5 | CLASS 2 | ||
パルス幅 | 400ps以上 | ||
スポット径(代表値) | 約7.5mm × 6.5mm(距離10mにて) 約21.5mm × 11mm(距離40mにて) |
||
MF(マルチファンクション)入力 | レーザ放射停止または距離プリセット | ||
測定値フィルタ | Median(メディアン) | 3、7、15、31、63、127 | |
Average(平均) | 4、8、16、32、64、128 | ||
None(なし) | - | ||
IO-Link | 仕 様 | Ver.1.1 | |
伝送速度 | COM3(230.4kbps) | ||
プロセス入力データバイト数 | 12バイト | ||
最小サイクルタイム | 0.4ms | ||
アナログ出力※6※7 | 電流出力 | 4~20mA 負荷インピーダンス:450Ω以下 | |
電圧出力 | 0~10V 出力インピーダンス:10kΩ以上 | ||
分解能 | 16bit | ||
出力範囲設定 | ティーチインおよび手動入力により設定 反転可能 | ||
制御出力 | 種 類 | プッシュプル:PNP/NPN 100mA Max. / DC30V | |
出力点数 | 2CH(出力1:Q1、出力2:Q2※7) | ||
応答時間 (反射率と測定サイクル時間による) |
33ms~68ms | ||
距離設定 | ティーチインおよび手動入力により設定 | ||
応差設定 | 0~80,000mmで設定可能 | ||
出力モード設定 | Q1 | Single-pointモード、SP +/- offsetモード、Windowモード | |
Q2※8 | Single-pointモード、SP+/- offsetモード、Windowモード、 Alarm、SLW(信号レベル警告)、Q1の反転 |
||
出力レート | 33ms、50ms、100ms、200ms...3,000ms※9 | ||
表示灯 | 電源表示(緑/赤)、出力1表示(黄)、出力2/アナログ表示(黄)、 IO-Link(緑) |
||
接続形態 | コネクタ式:M12 5ピン | ||
定 格 | 電源電圧※10 | DC12~30V(限界値)、リップル(p-p)5V以下 | |
消費電力 | 2W以下※11 | ||
耐環境性 | 保護等級 | IP67 | |
使用周囲温度 | -10~+50℃(結露・氷結なきこと) | ||
使用周囲照度 | 代表値 30,000 lx | ||
起動時間 | 1,100ms | ||
ウォームアップ時間 | 1min. 以下 | ||
材 質 | 亜鉛ダイカスト、PMMA | ||
質 量 | 280g |
※1. 測定サイクル時間を3000msに設定 ※2. 最大許容周囲温度では、最大測定範囲が最大40%まで減少する可能性があります。
※3. 6%~90%の拡散反射率 ※4. 温度ドリフト代表値は0.05mm/K ※5. IEC 60825-1
※6. 電流出力か電圧出力のどちらか一方の選択となります。 ※7. アナログ出力か制御出力2のどちらか一方の選択となります。
※8. Q2を制御出力2として使用した場合 ※9. データ出力の連続変化
※10. IO-Link使用時は18V以上、アナログ電圧出力の使用時は13V以上でご使用ください。 ※11.周囲温度0℃以上の場合
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
この製品は可視光レーザビームを放射しており、IECレーザ安全規格のCLASS 2に相当します。センサ側面には規格に沿った警告・説明ラベルが貼付されています。
警告
レーザを直接のぞき込んだり、人の目に当てないでください。
ログインするとご使用いただけます。