カテゴリで絞り込む
種 類 | 検出距離範囲 | 光源 | 測定確度 | 出力インターフェイス | 型 式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
拡散反射型 | 赤色レーザ クラス2 |
±10mm | アナログ出力: 4~20mA 0~10V 制御出力×1: NPN/PNP |
|||
赤色レーザ クラス1 |
DT35-B15551 | |||||
赤外レーザ クラス1 |
DT35-B15851 |
●コネクタケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。
●取付金具は付属しておりません。必要に応じてお買い求めください。
種 類 | 小型レーザ距離センサ | |||
---|---|---|---|---|
型 式 | DT35-B15251 | DT35-B15551 | DT35-B15851 | |
測定範囲 | 白色紙(反射率90%) | 0.05~12m※1 | ||
灰色紙(反射率18%) | 0.05~5.3m※1 | |||
黒色紙(反射率6%) | 0.05~3.1m※1 | |||
測定確度 | 代表値 ±10mm※2 | |||
光 源 | 媒 質 | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤外半導体レーザ |
波 長 | 658nm | 658nm | 827nm | |
最大出力 | 250mW | 250mW | 130mW | |
レーザクラス※3 | 2 | 1 | 1 | |
パルス幅 | 3ns | 3ns | 3.5ns | |
スポット径 | 代表値 15×15mm(距離2mにて) | |||
拡張機能 | 速度設定(出力レート) | Super Fast :1ms Fast :2ms Medium :4ms Slow :8ms Super Slow :32ms |
Super Fast :2ms Fast :4ms Medium :8ms Slow :16ms Super Slow :64ms |
Super Fast :1ms Fast :2ms Medium :4ms Slow :8ms Super Slow :32ms |
MF(マルチファンクション)入力※4 | レーザ放射停止またはティーチング | |||
アナログ出力※5 | 電流出力※6 | 4~20mA 負荷インピーダンス:450Ω以下 | ||
電圧出力※6 | 0~10V 出力インピーダンス:50kΩ以上 | |||
分解能 | 12 bit | |||
出力範囲設定 | ティーチボタンにより設定、反転可能 | |||
制御出力 | 種 類 | プッシュプル トランジスタ電圧出力注 Max.100mA/DC30V | ||
出力点数 | 2CH(出力1:Q1, 出力2:Q2※5) | |||
応答時間※7(速度設定による) | 2.5/6.5/12.5/24.5/96.5ms | 4.5/12.5/24.5/48.5/192.5ms | 2.5/6.5/12.5/24.5/96.5ms | |
距離設定 | ティーチボタン(10mm単位で微調整可能) | |||
応差設定 | 0~11,950mmで設定可能 | |||
出力モード設定 | nearモード(ライトON), farモード(ダークON), ObSBモード(FGS動作), near<farモード(zone動作, ライトON), far<nearモード(zone動作, ダークON) |
|||
表示灯 | run表示×1(緑色), 出力表示×2(黄色), ティーチイン表示×5(黄色) | |||
接続形態 | コネクタ式:M12 5ピンコネクタ | |||
定格 | 電源電圧 | DC12~30V(限界値), リップル(p-p)5V以下 | ||
消費電力※8 | 1.7W以下 | |||
耐ノイズ | CE適合 | |||
耐環境性 | 保護等級 | IP67 | ||
使用周囲温度 | -30~+55℃※9(氷結なきこと) | |||
使用周囲照度 | 代表値 40,000 ℓux | |||
起動時間 | 500ms以下 | |||
ウォームアップ時間 | 20min.以下 | |||
材 質 | ABS, PC, PMMA | |||
質 量 | 約65g |
※1. 速度設定をSlowに設定時
※2. 反射率6~90%にて
※3. EN 60825-1
※4. ExpetModeで機能を選択しておくと、印加するパルス幅により各種ティーチングやレーザのON/OFFが可能です。
※5. アナログ出力か制御出力2のどちらか一方を選択となります。
※6. 電流出力か電圧出力のどちらか一方を選択となります。
※7. 検出物体が光軸に対して垂直に進入した場合
※8. 周囲温度20℃の場合
※9. 電源電圧DC24V時
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
●IO-Linkの仕様については、別途お問合せください。
ログインするとご使用いただけます。