カテゴリで絞り込む
| コードNo. | 542-080 | |
|---|---|---|
| 型 式 | EJ-102N | |
| 表示単位 | mm | |
| リニヤゲージ接続ポート数 | 2 | |
| 対応ゲージ信号 | 差動方形波、原点付き差動方形波 (5μm、1μm、0.5μm、0.1μm分解能) |
|
| 入力応答周波数 | 5MHz | |
| ユーザーインタフェース | 表 示 | 負符号+8桁およびインジケーター (表示軸数は1軸、手動で切り替え) |
| キー数 | 4 | |
| 外部入出力 | I/Oポート数 | 入力:4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット) 出力:4ポート(Err / ALLGO、公差判定) |
| 対応通信規格 | CC-Link、USB (オプションのインタフェースユニットにて対応) |
|
| 最大ユニット連結数 | EJカウンタ8台+インタフェースユニット (オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本) |
|
| 電源定格 | 入力電圧 | 10V~27V DC |
| 最大消費電力 | 1台のみ:3W以下(リニヤゲージ2本含む) 最大連結時:30W以下(インタフェースユニットおよびリニヤゲージ16本含む) |
|
| 使用温度(湿度)範囲 | 0°C~50°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) | |
| 保存温度(湿度)範囲 | -10°C~60°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) | |
| 本体質量 | 約120g | |
| 接続できるリニヤゲージシリーズ | 変換ケーブル(オプション) |
|---|---|
| LG100/200 | 不要 |
| LGF-Z | 必要(パーツNo.21HZA194) |
| LGF/LGK/LGB/LG | 必要(パーツNo.21HZA193) |
| パーツNo. | 21HZA186 | |
|---|---|---|
| 名 称 | インタフェースユニット CC-Link | |
| 対応インタフェース | USB2.0 Full Speed | |
| CC-Link Ver.1.10 | ||
| CC-Link Ver.2.00 | ||
| ユーザーインタフェース | 表 示 | POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR(赤)、EJ-CONNECT(緑) |
| スイッチ | ロータリースイッチ×3 (局番設定×2、通信速度設定×1) |
|
| 機 能 | USB、CC-Link各プロトコル共通、現在値の読み出し※1、 現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメーター設定、 公差判定値の設定、プリセット値の設定、 プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア |
|
| 電 源 | EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません) | |
| 使用温度(湿度)範囲 | 0°C~50°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) | |
| 保存温度(湿度)範囲 | -10°C~60°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) | |
※1 CC-LinkではVer1.10はトランジットのみ、Ver2.00はサイクリック、トランジットともに対応となります。
| パーツNo. | 21HZA187 |
|---|---|
| 名 称 | インタフェースユニット PROFINET |
| 対応インタフェース | PROFINET RT(RT Class1)/USB2.0 Full Speed |
| ユーザーインタフェース | POWER(緑)、NETWORK(緑/赤)、MODULE(緑/赤)、 LINK PORT1(緑)、LINK PORT2(緑)、EJ-CONNECT(緑) |
| 機 能 | USB、PROFINET共各プロトコル共通 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、 EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、 プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア |
| 電 源 | EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません) |
| 使用温度(湿度)範囲 | 0°C~50°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| 保存温度(湿度)範囲 | -10°C~60°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| パーツNo. | 21HZA188 |
|---|---|
| 名 称 | インタフェースユニット EtherNet/IP |
| 対応インタフェース | EtherNet/IP |
| ユーザーインタフェース | POWER(緑)、NETWORK(緑/赤)、MODULE(緑/赤)、 LINK PORT1(緑/橙)、LINK PORT2(緑/橙)、EJ-CONNECT(緑) |
| 機 能 | USB、EtherNet/IP共各プロトコル共通 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、 EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、 プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア |
| 電 源 | EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません) |
| 使用温度(湿度)範囲 | 0°C~50°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| 保存温度(湿度)範囲 | -10°C~60°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| パーツNo. | 21HZA264 |
|---|---|
| 名 称 | インタフェースユニット EtherCAT |
| 対応インタフェース | EtherCAT |
| ユーザーインタフェース | POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR(赤)、 L/A IN(緑)、L/A OUT(緑)、EJ-CONNECT(緑) |
| 機 能 | USB、EtherCAT共各プロトコル共通 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、 EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、 プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア |
| 電 源 | EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません) |
| 使用温度(湿度)範囲 | 0°C~50°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| 保存温度(湿度)範囲 | -10°C~60°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| パーツNo. | 21HZA149 |
|---|---|
| 名 称 | インタフェースユニット USB |
| 対応インタフェース | USB2.0 Full Speed |
| ユーザーインタフェース | POWER(緑) |
| 機 能 | 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、 EJカウンタのパラメーター設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、 プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア |
| 電 源 | EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません) |
| 使用温度(湿度)範囲 | 0°C~50°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| 保存温度(湿度)範囲 | -10°C~60°C / 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
ログインするとご使用いただけます。