カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 測定距離範囲 | 繰返精度 (高精度モード) |
型 式 |
---|---|---|---|---|
レーザ 変位センサ |
±1.25mm | DT20-N224B | ||
±0.5mm | DT20-N214B | |||
±0.25mm | DT20-N244B | |||
±0.13mm | DT20-N254B |
●コネクタケーブルや取付金具は付属しておりません。別途お買い求めください。
種 類 | レーザ変位センサ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | DT20-N224B | DT20-N214B | DT20-N244B | DT20-N254B | |
測定距離範囲 | 100~1000mm | 100~600mm | 100~300mm | 50~150mm | |
投光光源※1 | 赤色半導体レーザ、波長655nm、最大出力1mW、パルス幅1ms | ||||
レーザクラス | 2(EN 60825/21、CFR 1040) | ||||
投光スポット径 | 3mm / 距離100~600mmにて | ||||
投入電源電圧Vs※2 | DC10~30V | ||||
消費電力※3 | 1.8W | ||||
残留リップル※4 | 5Vpp | ||||
アナログ出力※5 | 4~20mA、設定可能 | ||||
測定確度※6 | ±10mm | ±2mm | ±1mm | ±0.5mm | |
応答時間※7 | < 15ms | ||||
出力レート※8 | < 2.8ms | ||||
温度ドリフト | 0.5mm / K | 0.25mm / K | |||
制御出力 | NPN トランジスタ無接点出力 Max.100mA / DC30V | ||||
マルチファンクション入力 | レーザ放射停止、アナログ出力設定、制御出力設定が可能 | ||||
接続のタイプ | M12 5ピンコネクタ | ||||
保護構造 | IP65 | ||||
周囲温度 | 動作時 | -20℃~+55℃(24Vにて) | |||
保管時 | -40℃~+60℃ | ||||
質 量 | 135g | ||||
筐体材質 | 金属 |
設定モード | 出力レート※8 | -N224B | -N214B | -N244B | -N254B |
---|---|---|---|---|---|
Slow(高精度モード) | 40ms | ±1.25mm | ±0.5mm | ±0.25mm | ±0.13mm |
Medium(標準) | 10ms | ±2.5mm | ±1mm | ±0.5mm | ±0.25mm |
Fast(高速応答) | 2.5ms | ±5mm | ±2mm | ±1mm | ±0.5mm |
※1. 平均寿命(MTTF)50,000h、使用温度=+25℃にて
※2. 限界値、逆接保護最大8Aの回路短絡保護ネットワークによる操作
※3. 負荷なし
※4. 電源電圧Vsの裕度の範囲を上下に超えない値で
※5. スケール設定可能
※6. 反射率6…90%にて
※7. 対象物が光軸を横切って侵入し、距離値が突然変化したときの測定値出力時間。
この値を最長とし、出力レートからの範囲内で異なった値をとる事があります。
※8. 測定範囲内において対象物が光軸に沿って移動し測定値が連続的に変化するときの測定値連続出力間隔/データ更新時間
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。