カテゴリで絞り込む
カメラ
種 類 | 画 角 | 撮影視野 | インターフェース | 型 式 |
---|---|---|---|---|
標準 タイプ |
20° | 制御出力×4点 外部入力×6点 Ethernet |
GVS-OCR-S | |
広角 タイプ |
40° | GVS-OCR-W | ||
長距離 タイプ |
10° | GVS-OCR-N |
モニタ
種 類 | 形 状 | 特 長 | インターフェース | 型 式 |
---|---|---|---|---|
モニタ | カメラと接続して、撮影画像の確認や各種設定を 行う外部モニタ ●Ethernet接続では16台までのカメラを接続可能 ●タッチパネル式4.3インチワイドTFT液晶 ●メモリストレージ用USBポート×1、および microSDカードスロット×1を装備 ※壁面取付アタッチメントGVS-ATFM、タッチペン |
制御出力×6点 Ethernet |
GVS-MN |
カメラ
種 類 | 標準タイプ | 広角タイプ | 長距離タイプ | |
---|---|---|---|---|
型 式 | GVS-OCR-S | GVS-OCR-W | GVS-OCR-N | |
画 角 | 20° | 40° | 10° | |
撮影距離 | 30~150mm | 40~100mm | 90~210 mm | |
撮影視野 | ||||
照 明 | 白色LED 4個 | |||
照明寿命(参考値) | 約50,000時間(常温常湿、輝度30%低下時) | |||
電源電圧 | DC24V±10% | |||
消費電流 | Max.300mA | |||
解像度 | 624×420画素 プログレッシブ方式 | |||
有効画素サイズ | 3.31×2.23mm(水平×垂直) | |||
レンズ駆動保証回数 | 100,000回 | |||
制御出力 | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切換)4点(判定出力を含む) Max.100mA 残留電圧 1.7V以下(NPN設定時)/ 2.5V以下(PNP設定時) |
|||
外部入力 | 6点(同期入力を含む) | |||
通信インターフェース | Ethernet 10/100BASE-TX | |||
表示灯 | 判定表示灯 (緑/赤) / 状態表示灯(緑/赤/橙) / LINK表示灯(緑) | |||
内蔵時計精度 | 月差 -45秒~+1分15秒(代表値) | |||
内蔵時計バックアップ | 5ヶ月(内蔵電池が満充電での代表値) | |||
画像保存 | 内蔵メモリ:1000枚(メモリ一杯で書込み停止) | |||
保護等級 | IP67 IEC 60529準拠 | |||
使用周囲温度/湿度 | 0~+40℃ / 35~85%RH(結露・氷結なきこと) | |||
保管温度/湿度 | -20~+70℃ / 25~95%RH(結露・氷結なきこと) | |||
耐振動 | 10~55Hz 振幅 1.5mm X,Y,Z各方向2時間 | |||
耐衝撃 | 約15G X,Y,Z各方向3回 | |||
LEDクラス分類 | Risk Group 1(Low-Risk) IEC 62471準拠 | |||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号)、 バッテリー規則((EU)/2023/1542) |
|||
安 全 | 機械指令(2006/42/EC) | |||
適用規格 | EN 61326-1、EN 55011 | |||
材 質 | ケース:アルミニウム、レンズ部:アクリル、表示灯部:ポリカーボネート | |||
質 量 | 約220g | |||
付属品 | コネクタキャップ(金属探知機用メタルピース一体成型) |
モニタ
型 式 | GVS-MN | |
---|---|---|
電源電圧 | DC24V±10%(電源IO ケーブル使用時) | |
消費電流 | Max.200mA(モニタのみ) | |
接続カメラ数 | 最大16 台※1 | |
制御出力 | NPN/PNP オープンコレクタ(機能内切換)6 点 Max.100mA 残留電圧 1.7V以下(NPN設定時)/ 2.5V以下(PNP設定時) |
|
表示、操作デバイス | 4.3 インチワイドTFT 液晶、タッチパネル、操作ボタン、表示灯(POWER/LINK/USB/SD) | |
液晶照明寿命 | 約10,000 時間(常温常湿、輝度50% 低下時) 参考値 | |
メモリストレージ | USB2.0 ポート×1※2※3 microSD カードスロット×1※3※4 | |
通信インターフェース | Ethernet 10/100BASE-TX | |
内蔵時計精度 | 月差 -45秒~+1分15秒(代表値) | |
内蔵時計バックアップ | 5 ヶ月(内蔵電池が満充電での代表値) | |
画像保存 | 内蔵メモリ:5GB 外部メモリ:USB メモリ※2※3 microSD カード※3※4(メモリ一杯で書込み停止) |
|
保護等級 | IP54 IEC 60529 準拠 | |
使用周囲温度/ 湿度 | 0 ~ +40℃ / 35 ~ 85%RH(結露・氷結なきこと) | |
保管温度/ 湿度 | -20 ~ +70℃ / 25 ~ 95%RH(結露・氷結なきこと) | |
耐振動 | 10 ~ 55Hz 振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向2 時間 | |
耐衝撃 | 約15G X,Y,Z 各方向3 回 | |
適用法令 | EMC | EMC 指令(2014/30/EU) |
環 境 | RoHS 指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32 号)、 バッテリー規則((EU)/2023/1542) |
|
適用規格 | EN 61326-1、EN 55011 | |
材 質 | ケース:ポリカーボネート | |
質 量 | 約290g | |
付属品 | 壁面取付アタッチメント、タッチペン、タッチペン用ストラップ、コネクタキャップ |
ログインするとご使用いただけます。