カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 撮影距離 | 視野(横×縦)※ | 型 式 | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
標 準 | 40×50mm~ 65×75mm |
CVS3-N20-RA | 165,600円 | ||
狭視界 | 17×20mm (±10%) |
CVS3-N21-RA |
※ZOOM機能やマスキング機能で視野を限定することも可能です。
●PNP出力タイプは、型式の後ろのNがPに変わります。例)CVS3-N20-RA→CVS3-P20-RA
種 類 | 標準 | 狭視界 |
---|---|---|
型 式 | CVS3-N20-RA | CVS3-N21-RA |
画 角 | 20度 | |
撮影距離 | 90~150mm | 35±4mm |
撮影範囲 | 40×50~65×75mm | 17×20mm( ±10%) |
光 源 | 白色LED 12個 |
|
電源電圧 | DC12~24V±10% | |
消費電流 | Max. 140mA / DC24V | |
解像度 | 16×16~208×236 | |
照明寿命 | 約50,000時間(常温常湿、輝度1/3低下時) | |
応答時間 | 輪郭モード時:148ms(初期値) | |
出力信号 | NPNオープンコレクタ出力 2点 max. 100mA / DC24V 残留電圧1.0V以下 |
|
入 力 | バンク切換入力4点 うち2点はティーチ入力、同期入力に切換可能 (NG出力をバンク切換2入力やバンク切換3入力に割当可能) |
|
使用周囲温度/湿度 | 0~+40℃ / 35~85%RH(結露なきこと) | |
保存周囲温度/湿度 | -20~+70℃ / 25~95%RH(結露・氷結なきこと) | |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間 | |
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | |
適用規格 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
材 質 | ケース : ABS 、 LCD部・LEDレンズ : アクリル(-N21のLEDレンズはポリカーボネート) | |
保護構造 | IP67 | |
質 量 | 約200g(ケーブル含む) | |
付属品 | M4ネジ×2本 |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●PNP出力タイプは、CVS3-の後のNがPに変わります。(例)CVS3-N20-RA→CVS3-P20-RA
ログインするとご使用いただけます。