カテゴリで絞り込む
<生産終了機種>
単色・2色モード切換タイプ型式 | VF-3000 | |
---|---|---|
測定温度範囲 | 600~2000℃(2色モード) 400~3000℃(単色モード) |
|
測定エリアサイズ | φ20mm / 4000mm(測定エリア図参照) | |
光学系 | 固定焦点方式 | |
検出素子 | Si / InGaAs | |
測定波長 | 0.9 / 1.55μm | |
応答時間 | 0.2sec | |
測定精度※1 | 1000℃未満:±6℃ 1000~1500℃未満:測定値の±0.6% 1500~2000℃未満:測定値の±1.2% 2000℃以上:測定値の±2.4% |
|
再現性 | ±1℃ | |
表示分解能 | 1℃ | |
放射率(ε)補正 | 0.100~1.900 | |
照準 | 直視ファインダ | |
機能 |
最高値、最低値、平均値 ピーク、ディレイ(信号変調モード) 最大100データメモリ LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示 |
|
その他の機能 | オートパワーオフ、表示部バックライト自動点灯、連続測定、 バッテリチェック、上下限アラーム |
|
電源 | 単三アルカリ乾電池2本(連続使用にて約30時間) | |
使用周囲温度 | 0~50℃ | |
安定性 | 温度ドリフト | 1000℃未満:0.2℃/℃ 1000℃以上:測定値の0.02%/℃ |
EMC指令要求の テスト環境において |
±15℃ | |
レンズ口径 | φ20mm | |
ケース材質 | 樹脂 | |
質量 | 約350g(本体のみ) | |
標準付属品 | 単三アルカリ乾電池×2本 | |
標準価格(税別) | 198,000円 |
※1 但し、ε=1.0、基準動作条件:23℃±5℃、相対湿度:35~75%RH。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する可能性があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。